VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | ADO – Go Ahead Eagles | Vitesse Arnhem – ADO | Excelsior – ADO | ADO – Heracles Almelo | Feyenoord – ADO | FC Twente – ADO | ADO – SC Heerenveen | PEC Zwolle – ADO | ADO – AFC Ajax | Roda JC – ADO | ADO – AZ Alkmaar | ADO – Willem II | FC Groningen – ADO | PSV – ADO | ADO – FC Utrecht | NEC Nijmegen – ADO | ADO – Sparta Rotterdam | SC Heerenveen – ADO | ADO – PEC Zwolle | AFC Ajax – ADO | ADO – Vitesse Arnhem | Go Ahead Eagles – ADO | ADO – Feyenoord | ADO – FC Twente | FC Utrecht – ADO | ADO – NEC Nijmegen | AZ Alkmaar – ADO | ADO – Roda JC | Willem II – ADO | ADO – FC Groningen | ADO – PSV | Sparta Rotterdam – ADO | Heracles Almelo – ADO | ADO – Excelsior | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 3-0 W | 1-2 W | 1-2 W | 1-1 G | 3-1 V | 4-1 V | 0-3 V | 2-1 V | 0-2 V | 1-1 G | 0-1 V | 1-0 W ! | 2-1 V ! | 3-1 V | 0-2 V ! | 3-0 V | 1-0 W | 2-0 V | 1-2 V | 3-0 V | 0-2 V | 3-1 V | 0-1 V | 1-1 G | 1-1 G | 1-0 W ! | 4-0 V | 4-1 W | 1-2 W | 4-3 W | 1-1 G | 0-1 W | 4-0 V | 4-1 W | |||
| Chovanie Amatkarijo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Hennos Asmelash | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 88 | – | 82 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×I | |
| 17Danny Bakker | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | – | – | 46 | 82 | 1 | – | 19 | 3×u | 1 | |||||||||||||||
| 77Sheraldo Becker | – | – | – | 74 | 85 | 76 | 71 | 70 | 79 | 91 | 72 | 46 | 57 | 711 | 77 | – | 46 | 76 | 72 | 67 | – | – | 691 | 67 | 87 | 77 | 671 | 28 | 10×I, 11×u | 3 | |||||||
| 4Tom Beugelsdijk | 1 | 85 | 1 | 1 | – | – | – | 87 | – | – | 82 | – | 28 | 2×I, 1×u | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 27Trevor David | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 88 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1×u | |||
| Edouard Duplan | 59 | 1 | 84 | 31 | 1 | – | 58 | 61 | 82 | 76 | 84 | 86 | 60 | 81 | 74 | 78 | 46 | 68 | 33 | 4×I, 11×u | 2 | ||||||||||||||||
| 28Tyronne Ebuehi | 791 | – | – | – | – | – | 46 | 29 | 2×I | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19Guyon Fernandez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | 46 | 71 | 71 | 46 | 66 | 771 | 80 | 82 | 82 | 88 | 74 | – | 13 | 6×I, 6×u | 1 | |
| 14Donny Gorter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | 81 | 82 | – | – | 76 | 82 | – | 73 | 76 | 10 | 4×I, 3×u | ||||
| 9Mike Havenaar | 852 | 88 | 88 | 1 | 57 | 74 | 83 | – | 85 | 58 | – | – | – | – | – | 70 | 46 | 71 | 71 | 46 | 1 | – | 771 | 801 | 821 | 1 | 88 | 1 | 27 | 6×I, 11×u | 9 | ||||||
| 19Dennis van der Heijden | 85 | 88 | 88 | – | 85 | 46 | – | 85 | – | 74 | 83 | 27 | 85 | 58 | 61 | 71 | 75 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 14×I, 1×u | ||
| 23Hector Hevel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 87 | 77 | 78 | 74 | 57 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 1×I, 4×u | ||
| 7Kevin Jansen | – | 79 | 83 | 75 | 57 | 461 | 76 | 75 | 68 | 31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 5×I, 4×u | 1 | ||
| 5Wilfried Kanon | 87 | 46 | 21 | – | – | 72 | – | – | – | – | 1 | 28 | 1×I, 3×u | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 33Gervane Kastaneer Osepa | 73 | 832 | 841 | 75 | 67 | – | 76 | 71 | 59 | – | – | – | – | 81 | 82 | – | 181 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 2×I, 9×u | 4 | ||
| 23Abdenasser el Khayati | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | 671 | 81 | 82 | – | – | 82 | 1 | 871 | 76 | 1 | 74 | 761 | 12 | 4×I, 5×u | 5 | |
| 25Ashraf El Mahdioui | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 | 68 | – | 77 | 78 | – | – | – | – | – | – | 82 | – | – | – | – | – | – | 13 | 5×I | |||||||||
| 2Dion Malone | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76 | 1 | 82 | 2 | 13 | 2×u | 3 | |||||||||
| 11Ludcinio Marengo | 73 | 83 | 84 | 87 | 671 | 46 | – | – | 70 | 79 | – | – | – | 74 | 58 | 76 | – | 75 | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 11×I, 2×u | 1 |
| 8Aaron Meijers | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | 1×u | |||||||||||||||||||
| 3Thomas Meissner | 46 | – | – | – | – | – | 58 | 82 | 73 | – | 28 | 1×I, 3×u | |||||||||||||||||||||||||
| 13Jose San Roman | 75 | – | – | – | – | – | 72 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 1×I, 1×u | |||||||||||
| 20Ruben Schaken | 79 | 79 | 83 | 74 | – | 76 | 58 | – | – | – | 72 | 46 | – | 76 | 76 | 46 | 721 | 67 | 63 | – | – | – | 78 | – | – | 67 | 24 | 5×I, 11×u | 1 | ||||||||
| 30Jerdy Schouten | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 81 | – | – | – | 86 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×I | |
| 1Ernestas Setkus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 12Thomas Trybull | 1 | – | 84 | 82 | 46 | – | – | – | 58 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | 23 | 1×I, 4×u | 1 | |||||||||||||||||
| 11Randy Wolters | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 67 | – | – | 81 | – | 63 | 69 | 74 | 67 | 87 | 77 | 46 | 68 | 11 | 9×I, 1×u | ||
| 22Robert Zwinkels | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood!opstelling klopt niet in ADOstats
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
