VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | Laakkwartier – ADO | RKAVV – ADO | Scheveningen – ADO | Katwijk, vv – ADO | ADO – FC Eindhoven | ADO – Kardemir Karabukspor | ADO – Iraklis Saloniki | ADO – RKC Waalwijk | F.S.V. Mainz 05 – ADO | Bochum, vfl – ADO | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 0-4 W | 1-4 W | 0-2 W | 0-5 W | 1-0 W | 2-0 W | 1-0 W | 3-0 W | 1-1 G | 1-2 W | |||
| Chovanie Amatkarijo | 46 | 462 | 54 | – | 79 | – | 76 | 461 | 83 | – | 7 | 6×I, 1×u | 3 |
| Hennos Asmelash | – | – | – | – | – | – | – | – | 77 | – | 1 | 1×I | |
| Muhammed Atay | 46 | 46 | 70 | 71 | 66 | – | – | – | – | – | 5 | 5×I | |
| 17Danny Bakker | 46 | 46 | 781 | 63 | 79 | 64 | 63 | – | 9 | 2×I, 5×u | 1 | ||
| 77Sheraldo Becker | – | – | – | – | – | – | – | – | 65 | 1 | 2 | 1×u | 1 |
| Levy Berends | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×u | |
| 4Tom Beugelsdijk | 46 | 46 | 72 | 76 | – | 46 | 83 | 9 | 6×u | ||||
| 24Rody de Boer | – | – | – | – | 46 | – | – | 4 | 1×I | ||||
| 27Trevor David | 46 | 46 | 60 | 71 | – | – | – | 46 | 77 | 7 | 3×I, 3×u | ||
| Edouard Duplan | 46 | 46 | 59 | 712 | 89 | 1 | 1 | 46 | – | – | 8 | 2×I, 4×u | 4 |
| 28Tyronne Ebuehi | 46 | 46 | 60 | – | 51 | 63 | – | 8 | 4×I, 1×u | ||||
| 10Mathias Gehrt | 461 | 46 | 54 | 63 | 511 | – | 63 | – | – | – | 6 | 3×I, 3×u | 2 |
| Donovan de Groot | 46 | 461 | 77 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 2×I, 1×u | 1 |
| Mohamed Haddachi | 46 | 46 | 76 | 79 | – | – | – | – | – | – | 4 | 4×I | |
| 9Mike Havenaar | 46 | 46 | 59 | 63 | – | 76 | 46 | – | 8 | 1×I, 5×u | |||
| 19Dennis van der Heijden | 461 | – | – | – | – | 77 | 76 | – | 751 | – | 4 | 4×I | 2 |
| 23Hector Hevel | 46 | 46 | 78 | 791 | 89 | – | – | 46 | – | 7 | 4×I, 2×u | 1 | |
| Sam Van Huffel | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×u | |
| 7Kevin Jansen | 461 | 461 | 70 | 79 | – | – | 46 | – | – | 6 | 2×I, 3×u | 2 | |
| Jurrian Jouvenaar | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×I, 1×u | |
| 5Wilfried Kanon | – | 46 | 79 | – | – | – | – | 5 | 1×I, 1×u | ||||
| 33Gervane Kastaneer Osepa | 46 | 46 | 591 | – | 77 | 63 | – | 75 | – | 7 | 1×I, 5×u | 1 | |
| 23Abdenasser el Khayati | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| 25Ashraf El Mahdioui | – | 46 | 59 | 63 | 66 | 76 | 79 | 9 | 5×I, 1×u | ||||
| 11Ludcinio Marengo | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 65 | – | 2 | 1×I | 2 |
| 8Aaron Meijers | 46 | 46 | 76 | 79 | 1 | – | – | – | 7 | 4×u | 1 | ||
| 3Thomas Meissner | – | – | – | – | – | – | 4 | ||||||
| 13Jose San Roman | – | – | – | 71 | 46 | – | – | 5 | 2×u | ||||
| 32Henk van Schaik | 46 | 46 | 72 | 79 | – | – | – | 46 | – | – | 5 | 5×I | |
| 20Ruben Schaken | 461 | 46 | 77 | 1 | – | 76 | 46 | – | – | 7 | 1×I, 4×u | 2 | |
| 30Jerdy Schouten | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | 1 | 1×I | |
| 1Ernestas Setkus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Abel Tamata | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| 12Thomas Trybull | – | – | – | – | – | 64 | 79 | 80 | 5 | 3×u | |||
| 11Randy Wolters | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 601 | 1 | 1×u | 1 |
| 22Robert Zwinkels | 46 | 46 | 46 | – | – | – | – | 6 | 1×I, 2×u |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
