VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | ADO – Quick | Gooi, 't – ADO | ADO – DEC | Feyenoord – ADO | ADO – SVV | Stormvogels Telstar – ADO | WFC – ADO | ADO – HFC | RCH – ADO | RFC – ADO | ADO – Hermes DVS | ADO – Feyenoord | ADO – Stormvogels Telstar | ADO – WFC | HFC – ADO | ADO – RCH | ADO – Gooi, 't | DEC – ADO | Hermes DVS – ADO | SVV – ADO | ADO – RFC | Quick – ADO | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 0-2 V | 0-0 G | 0-1 V | 3-1 V | 1-1 G | 0-2 W | 0-1 W | 4-2 W | 0-0 G | 0-1 W | 0-0 G | 1-1 G | 0-1 V | 2-1 W | 2-2 G | 1-4 V | 1-1 G | 3-2 V | 2-2 G | 2-0 V | 3-0 W | 1-1 G | |||
| Anton Berg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |||||
| Johan van Brussel | – | – | – | – | – | 17 | |||||||||||||||||||
| Herman Cools † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Theo van Es † | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| Johannes van de Graaf † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |||||
| Johan Jansen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |||||
| Jan de Jong † | – | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Joop Kloos † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 11 | 2 | ||||||||||
| Jacques van Leersum | – | – | – | – | – | – | 1 | 16 | 1 | ||||||||||||||||
| Koos van Leersum | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | |||||||||
| Hannie Nijhuis † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | |||||||
| Leen Nijhuis † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Bernard Philipsen † | 1 | 22 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Naud Post † | – | – | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | 6 | |||||||||||||||
| Johannes van Roosendaal | – | – | – | 2 | 19 | 2 | |||||||||||||||||||
| Piet van Roosendaal † | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 22 | 9 | |||||||||||||||
| Jaap Winterkamp † | – | – | – | 1 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||
| Theo van Zee † | 1 | – | 1 | 1 | 21 | 3 | |||||||||||||||||||
| Willem de Zwart † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
