VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | Xerxes – ADO | ADO – HBS | AFC Ajax – ADO | ADO – Sparta Rotterdam | ADO – KFC | RCH – ADO | ADO – Hermes DVS | V.S.V. – ADO | ADO – Haarlem, (H)FC | ADO – Xerxes | HBS – ADO | ADO – AFC Ajax | KFC – ADO | ADO – RCH | Hermes DVS – ADO | ADO – V.S.V. | Haarlem, (H)FC – ADO | Sparta Rotterdam – ADO | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 0-3 W | 1-2 V | 9-1 V | 4-1 W | 3-1 W | 2-0 V | 6-3 W | 1-4 W | 1-5 V | 3-2 W | 2-1 V | 2-1 W | 2-1 V ! | 4-1 W | 1-0 V | 0-2 V | 2-4 W ! | 2-3 W | |||
| Anton Berg | 1 | 2 | 2 | 2 | 671 | 1 | – | – | – | 15 | 1×u | 9 | |||||||||
| Gerrit van den Beukel | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 12 | 3 | ||||||||||
| Simon Breevoort | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 69 | – | – | 1 | 1×I | |
| Wim van der Brugge jr. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | |
| Herman Choufoer † | 69 | 18 | 1×u | ||||||||||||||||||
| Jan Clavan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 4 | 1 | ||||
| Tom Clavan † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Cees Kammeijer † | – | – | – | – | – | – | – | – | 67 | – | – | – | – | 461 | 30 | 6 | 3×I | 1 | |||
| Willem Koek † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | |||||||||||
| Wout de Korte | 3 | 1 | 2 | 18 | 6 | ||||||||||||||||
| H. j. Kruys | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | ||||||||
| Theo Kwak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |||||
| Henk Lobel † | – | – | – | – | – | 46 | 30 | 13 | 2×u | ||||||||||||
| Rinus Loof † | 1 | 2 | 46 | – | 17 | 1×u | 3 | ||||||||||||||
| Cees van Maren † | 1 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||
| Anton Martens | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | 1 | 1×I | |
| Paul van Osch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | |||||||
| Arie Schijf | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 3 | 2 | ||
| Toon Schurink | 18 | ||||||||||||||||||||
| Ben Tap † | 1 | 2 | 1 | 802 | 1 | 18 | 1×u | 7 | |||||||||||||
| Gerard Tap † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Wim Tap † | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 14 | 5 | |||||||||||
| Joop Vols † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood!opstelling klopt niet in ADOstats
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
