VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | HVC – ADO | ADO – Rigtersbeek | E.B.O.H – ADO | ADO – Vitesse Arnhem | Sparta Rotterdam – ADO | ADO – NAC | VVV Venlo – ADO | ADO – Amsterdam | DOS – ADO | ADO – Limburgia | Roda sport – ADO | ADO – Fortuna 54 | FC Eindhoven – ADO | ADO – Excelsior | ADO – Stormvogels Telstar | AFC Ajax – ADO | ADO – NOAD | ADO – HVC | Rigtersbeek – ADO | ADO – E.B.O.H | ADO – Sparta Rotterdam | NAC – ADO | ADO – VVV Venlo | Amsterdam – ADO | ADO – DOS | Limburgia – ADO | ADO – Roda sport | Vitesse Arnhem – ADO | Fortuna 54 – ADO | ADO – FC Eindhoven | Excelsior – ADO | Stormvogels Telstar – ADO | ADO – AFC Ajax | NOAD – ADO | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 3-2 V | 3-1 W | 2-2 G | 2-1 W | 1-1 G | 0-1 V | 0-1 W | 1-2 V | 2-1 V | 5-2 W | 4-1 V | 0-2 V | 3-1 V | 3-0 W | 2-2 G | 2-1 V | 2-0 W | 1-1 G ! | 1-0 V | 5-2 W | 1-2 V | 1-1 G | 0-0 G | 3-5 W | 5-3 W | 2-2 G | 1-1 G | 2-3 W | 0-1 W | 2-1 W | 3-2 V | 3-0 V | 1-4 V | 5-1 V | |||
| Jan van Beek † | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1 | |||
| Wim Blommesteijn † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | |||||||||
| John Huegenin † | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 13 | 2×I | ||||||||||||
| Henk Jans † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | |||||||||||||||
| Karel Jansen † | 1 | 461 | 75 | 34 | 2×u | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aad de Jong † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 1×I, 1×u | |||||
| Theo Kleindijk † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 2×I | |||||
| Helmut Knollman | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 601 | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 1×I | 3 | ||||||||||||||||
| Frans Kok † | ? | – | – | – | – | – | – | 28 | 1×u | ||||||||||||||||||||||||||||
| John Mansveld † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||||
| Jan Van der Meer † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | 19 | 1×u | |||||||||||||||||||
| Maup Munters | – | – | – | – | – | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Joop Niezen † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Ben van Oort † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | 2 | 1×I | ||
| Piet Oostrum † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | |||||||
| Alex Rijnvis † | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 34 | 20 | |||||||||||||||||||
| George van Rosmalen † | 46 | – | – | – | – | 30 | 1×u | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Huub Scherpenisse † | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carol Schuurman † | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 30 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Dick van der Steen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 701 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 1×u | 4 | |||||||
| Theo Timmermans † | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 24 | 9 | |||||||||||||||||
| Wim Timmermans † | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 27 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jan Verhoek † | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 70 | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 1 | 461 | 46 | – | – | 20 | 1×I, 2×u | 8 | ||||||||||||
| Harry Vreken † | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | – | 9 | 1×u | 2 | ||||||
| Bertus Wasmus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 461 | – | – | – | 7 | 1×I | 2 |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood!opstelling klopt niet in ADOstats
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
