VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | FCDH – FC Den Bosch | AFC Ajax – FCDH | FCDH – FC Twente | Vitesse Arnhem – FCDH | Sparta Rotterdam – FCDH | FCDH – Excelsior | FC Groningen – FCDH | FCDH – NAC | PSV – FCDH | FCDH – NEC Nijmegen | DWSA – FCDH | FCDH – Go Ahead Eagles | MVV – FCDH | FCDH – Feyenoord | FC Utrecht – FCDH | FCDH – Telstar | FC Volendam – FCDH | FC Den Bosch – FCDH | FCDH – AFC Ajax | FC Twente – FCDH | Excelsior – FCDH | FCDH – Vitesse Arnhem | FCDH – Sparta Rotterdam | FCDH – FC Groningen | NAC – FCDH | FCDH – PSV | NEC Nijmegen – FCDH | FCDH – DWSA | Go Ahead Eagles – FCDH | FCDH – MVV | Feyenoord – FCDH | FCDH – FC Utrecht | Telstar – FCDH | FCDH – FC Volendam | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 2-1 W | 1-0 V | 0-0 G | 0-2 W | 5-2 V | 3-0 W | 1-2 W | 2-1 W | 0-1 W | 4-0 W | 0-1 W | 2-0 W | 2-0 V | 1-2 V | 1-1 G | 2-2 G | 0-0 G | 2-3 W | 1-2 V | 0-0 G | 1-1 G | 4-0 W | 1-1 G | 5-0 W | 0-2 W | 1-1 G | 1-0 V ! | 2-0 W | 2-3 W | 3-3 G | 2-1 V | 1-1 G | 1-2 W | 4-1 W | |||
| 6Dick Advocaat | 86 | 1 | 1 | 34 | 1×u | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1Henny Ardesch † | – | – | 88 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 88 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 2×I | |||
| 8Harald Berg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Theo van der Burch | – | – | 60 | 85 | 80 | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 5×u | |||||||||
| Leo de Caluwé | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | 40 | 42 | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 2×I, 1×u | ||||||||||
| Wytze Couperus | 54 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 75 | 40 | – | – | – | – | 79 | 2 | 671 | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 | 1×I, 4×u | 10 | ||||||||||
| Hans van Eeden | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 | 752 | 68 | 63 | 59 | 80 | 651 | 19 | 2×I, 5×u | 3 | ||||||||||||
| Harry Hestad | 62 | – | – | – | – | 79 | 34 | – | – | – | – | 63 | 59 | 67 | – | 651 | 1 | 82 | 831 | 25 | 3×I, 6×u | 3 | |||||||||||||||
| 7Aad Kila | – | – | – | 62 | 14 | – | – | – | – | 65 | 27 | – | ? | 68 | – | – | – | – | – | 21 | 1×I, 5×u | ||||||||||||||||
| 5Joop Korevaar | – | 1 | 1 | 1 | 33 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wim Looye | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×I | |
| 4Aad Mansveld † | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3Rene Pas | ? | – | 54 | 301 | 1 | 50 | 68 | – | 79 | – | – | 65 | 46 | – | – | – | 27 | 75 | – | – | – | – | – | – | – | 72 | 1 | 55 | 82 | 20 | 11×I, 2×u | 3 | |||||
| 9Sjaak Roggeveen | – | 501 | 2 | 1 | 60 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 463 | – | 1 | 1 | 32 | 2×I, 2×u | 13 | ||||||||||||||||||||
| 11Paul Roodnat † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | – | – | – | – | – | – | 751 | – | 68 | 46 | – | – | – | – | – | 55 | – | – | 65 | 9 | 2×I, 4×u | 1 | |||
| Ton Thie † | 88 | – | – | 88 | 32 | 2×u | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Simon van Vliet | ? | 16 | – | – | – | – | – | 78 | – | – | – | – | – | – | – | 75 | – | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | 72 | – | – | – | – | – | – | 83 | 7 | 7×I | |
| 10Cees Weimar | – | 30 | 78 | – | – | – | – | – | – | 42 | – | – | – | – | – | – | – | – | 68 | 65 | 86 | 80 | – | – | – | 16 | 4×I, 3×u | ||||||||||
| Thijs Wijngaarde | 1 | 16 | – | – | 60 | – | – | 68 | – | 85 | – | – | – | – | 46 | – | 79 | ? | 45 | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 5×I, 3×u | 1 | ||||||||
| Piet de Zoete † | 14 | 46 | 34 | 1×I, 1×u |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood!opstelling klopt niet in ADOstats
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
