VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | FCDH – FC Den Haag 2 | De Zwarte Schapen – FCDH | SV PTT – FCDH | Nootdorp – FCDH | Quick Boys – FCDH | Laakkwartier – FCDH | FCDH – Excelsior | FCDH – PEC Zwolle | Ooievaars – FCDH | Quintus – FCDH | FCDH – West Ham United | Rijswijk – FCDH | Triomph.avv – FCDH | ADO Amateurs – FCDH | Excelsior Maassluis – FCDH | FCDH – FC Den Bosch | RVC – FCDH | GONA – FCDH | SV `35 – FCDH | Heracles Almelo – FCDH | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 7-0 W | 0-12 W | 1-6 W | 0-13 W | 0-4 W | 0-6 W | 4-2 W | 3-1 W | 0-13 W | 1-5 W | 0-2 V | 1-4 W | 1-10 W | 1-0 V | 2-5 W | 3-1 W | 3-4 W | 4-4 G | 0-6 W | 2-0 V | |||
| 1Rene van Antwerpen | 46 | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | 11 | 1×I, 1×u | ||||||||||
| Ton van Bijnen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Karel Bouwens | 4 | 2 | 2 | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 464 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 13 | 1×u | 19 | |||
| Frank Dekker | 1 | – | – | – | – | – | – | 85 | 1 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 661 | 5 | 2×I, 1×u | 3 |
| René van Delft | 1 | ?1 | – | ? | ? | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 77 | – | – | – | 9 | 5×u | 2 | |||
| Eriksen (op proef) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | |
| Piet Groen | – | 46 | – | – | 46 | ? | 68 | 55 | 46 | 66 | 46 | – | 46 | 1 | – | – | – | – | 12 | 3×I, 6×u | 1 | ||
| Alfons Groenendijk | – | – | – | – | – | – | 85 | 46 | 46 | 66 | 461 | – | 46 | 461 | 77 | – | – | – | – | 9 | 3×I, 5×u | 2 | |
| Dido Havenaar | 46 | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 1×I, 1×u | |||||
| P. Hoogenhout (?) | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Iwan Lionar | – | 46 | ? | – | – | 461 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 82 | 8 | 5×I | 1 | |||
| Frans Ludwig | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 1 | |||
| Gerard van der Mark | 46 | – | 46 | – | – | – | – | 15 | 2×u | ||||||||||||||
| Eef Melgers | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | ||||||||||
| Guido Pen | – | 1 | 2 | – | 2 | 1 | 5 | 2 | – | – | – | – | 1 | 14 | 14 | ||||||||
| Ko Pot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |||||
| Renke Prevo | – | – | – | – | – | – | 74 | 55 | 461 | 461 | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 5×I | 2 |
| Edwin Purvis | ? | – | – | ? | ? | 46 | – | 46 | 77 | – | – | – | 14 | 3×I, 3×u | |||||||||
| Jan Renooy | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 1×I | ||||||||||
| Bram Rontberg | 1 | 6 | – | 2 | 2 | 461 | – | 2 | – | 1 | – | – | – | – | 13 | 1×u | 15 | ||||||
| Ron de Roode † | – | – | – | – | – | – | 68 | – | 46 | – | – | – | – | 46 | 46 | 77 | – | – | – | 6 | 4×I, 1×u | ||
| Marcel Tolsma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Chris Treling | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 1 | 1 | – | – | – | 82 | 4 | 2×u | 2 |
| Marco de Vroedt | – | – | – | ↕ | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 2×I, 1×u | |||||
| William (Billy) Woof (op proef) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Mark Wotte | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 461 | – | 1 | – | – | – | 66 | 14 | 2×u | 9 | |||||
| Arie van der Zwan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
