VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | FCDH – Sparta Rotterdam | DS 79 – FCDH | FC Twente – FCDH | Roda JC – FCDH | FCDH – FC Utrecht | FCDH – FC Den Bosch | AFC Ajax – FCDH | FCDH – Fortuna Sittard | FC Volendam – FCDH | FCDH – VVV Venlo | FCDH – Willem II | PEC Zwolle – FCDH | FCDH – Haarlem, (H)FC | FC Groningen – FCDH | FCDH – AZ Alkmaar | FCDH – Roda JC | Sparta Rotterdam – FCDH | PSV – FCDH | FCDH – FC Twente | FC Utrecht – FCDH | FC Den Bosch – FCDH | FCDH – AFC Ajax | FCDH – PSV | FCDH – DS 79 | FCDH – FC Volendam | VVV Venlo – FCDH | Feyenoord – FCDH | FCDH – PEC Zwolle | Haarlem, (H)FC – FCDH | Willem II – FCDH | Fortuna Sittard – FCDH | FCDH – FC Groningen | FCDH – Feyenoord | AZ Alkmaar – FCDH | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 1-1 G | 0-3 W | 4-1 V | 2-1 V | 1-1 G | 2-3 V | 4-2 V | 3-1 W | 1-5 W ! | 0-0 G | 0-0 G | 1-0 V | 0-3 V | 2-1 V | 4-1 W | 5-0 W | 2-1 V | 9-1 V | 0-3 V | 1-1 G | 1-0 V | 1-1 G | 1-1 G | 4-2 W | 1-3 V | 3-2 V | 3-1 V | 2-1 W | 5-1 V | 3-1 V | 2-1 V | 0-3 V | 2-2 G | 3-1 V | |||
| Michel Adam | – | – | – | – | – | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | 6 | 2×I, 1×u | ||||
| Marco van Alphen | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1Leo de Boer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | |||||||
| Remco Boere | 82 | 73 | 751 | 1 | 1 | 57 | 2 | 2 | 46 | 1 | 773 | 201 | – | – | – | 78 | 46 | 81 | 2 | 1 | 1 | – | 721 | 1 | 30 | 2×I, 9×u | 18 | ||||||||||
| Karel Bouwens | 1 | 1 | – | 62 | 1 | 71 | – | – | – | 81 | – | 22 | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 1×I, 4×u | 3 | |||||||||
| Mick Byrne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 78 | 77 | 86 | – | 681 | – | 64 | 461 | 72 | – | – | 9 | 2×I, 5×u | 2 | ||
| Jim Charité | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | 8 | 1×I | ||||||||
| Frans Danen | 72 | 1 | 78 | 1 | 74 | – | 46 | 1 | 1 | 84 | 80 | 76 | 55 | 72 | 46 | 73 | 63 | 33 | 2×I, 10×u | 4 | |||||||||||||||||
| Marco Gentile | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | – | – | – | – | – | 3 | 1×u | |||
| John van den Hoogenband | 62 | 1 | 84 | 46 | 78 | 80 | 65 | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | – | – | – | 73 | 58 | 23 | 4×I, 5×u | 1 | |||||||||||||
| Martin Jol | – | 46 | – | – | – | 1 | – | – | – | 27 | 1×u | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Boro Kuzmanovic | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 78 | 79 | – | – | – | – | – | – | – | – | 47 | 72 | 46 | 1 | 58 | 7 | 5×I, 1×u | 1 |
| Joop Lankhaar | 1 | – | 57 | – | 85 | – | – | – | – | 24 | – | 27 | 3×u | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Cor Lems | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 47 | – | 6 | 1×u | ||||||
| Albert van Oosten | – | – | – | 88 | 85 | – | – | 81 | 78 | 70 | – | 45 | – | – | 80 | 1 | 46 | 26 | 7×I, 1×u | 1 | |||||||||||||||||
| Heini Otto | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pablo Plak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 68 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 1×I | |||||||
| Edwin Purvis | – | – | 76 | 88 | 46 | – | 86 | 63 | – | – | – | 84 | – | – | – | 24 | – | – | 23 | 2×I, 5×u | |||||||||||||||||
| Raymond Rijntjes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | 70 | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 2×I, 1×u | ||||||
| Lody Roembiak | – | – | – | – | – | – | – | 86 | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | 3 | 2×I, 1×u | |
| Bram Rontberg | 59 | – | – | 1 | 1 | 74 | 73 | – | 2 | – | 65 | 1 | 79 | 77 | 861 | 1 | 76 | – | 64 | – | – | 721 | 72 | 63 | 27 | 6×I, 6×u | 8 | ||||||||||
| Ron de Roode † | 72 | 59 | 75 | 78 | 1 | 1 | 86 | 36 | 37 | 73 | – | 77 | 201 | – | – | 79 | 81 | – | 64 | 1 | 1 | 30 | 10×I, 3×u | 5 | |||||||||||||
| Leo Schellevis | 82 | 73 | 76 | – | – | 84 | – | 71 | 451 | 36 | 37 | 86 | 63 | 1 | 1 | – | – | 78 | 1 | 64 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 11×I, 1×u | 4 | |||||
| Rene Stam | – | – | – | – | – | – | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kees Storm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood!opstelling klopt niet in ADOstats
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
