VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | De Zwarte Schapen – FCDH | Scheveningen – FCDH | FCDH – Union Berlin | Hammer SpVg – FCDH | Eintracht Braunschweig – FCDH | Stahl Brandenburg – FCDH | Dynamo Berlin – FCDH | Union Berlin – FCDH | FCDH – PAOK Saloniki | NEC Nijmegen – FCDH | s-Gravenzandse SV – FCDH | FCDH – Excelsior | Quick – FCDH | FCDH – Gent, KAA | FCDH – Orkanger IF | Canada national XI – FCDH | Intrepid Ottawa – FCDH | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 0-21 W | 3-8 W | 2-1 W | 1-2 W | 4-1 V | 4-2 V | 4-2 V | 1-2 W | 2-1 W | 1-6 W | 0-10 W | 4-0 W | 2-1 V | 5-1 W | 11-0 W | 1-2 W | 1-4 W | |||
| Martin Abbenhuis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | – | 46 | – | 2 | 2×I | |
| Michel Adam | 461 | – | – | – | – | ? | 7 | 46 | – | – | ? | – | – | 1 | 9 | 5×I | 2 | |||
| Marco van Alphen | 46 | ? | 46 | ? | – | – | – | – | 46 | – | – | – | 10 | 1×I, 4×u | ||||||
| Peter Barnes (op proef) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| René van den Berg | – | – | – | – | – | – | – | – | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Ron Blok | – | – | – | – | – | – | – | – | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Koos Bodmann | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 46 | 2 | 2×I | |
| 1Leo de Boer | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | 46 | – | – | – | 5 | 2×I | ||||
| Remco Boere | 3 | 6 | 1 | 461 | 461 | 2 | – | ?1 | – | 461 | – | – | ?1 | – | – | 11 | 1×I, 4×u | 17 | ||
| Karel Bouwens | 463 | 461 | 15 | – | – | – | – | 1 | 651 | 70 | – | – | – | 10 | 2×I, 3×u | 6 | ||||
| Mick Byrne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | 1 | 3 | |
| Jim Charité | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 46 | 3 | 2×u | ||
| Frans Danen | 1 | 46 | 46 | 45 | 3 | 2 | 1 | ? | ?1 | 17 | 3×I, 2×u | 8 | ||||||||
| Marco Gentile | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 46 | ? | 3 | 3×u | |
| John van den Hoogenband | 46 | 46 | – | 46 | 1 | ? | 46 | 1 | 16 | 2×I, 3×u | 2 | |||||||||
| John Jansen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | 1 | 1×I | |
| Martin Jol | 2 | – | 1 | 1 | 7 | – | – | – | – | – | – | 10 | 1×u | 4 | ||||||
| Max de Jong | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×u | ||
| Boro Kuzmanovic | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||||
| Joop Lankhaar | 46 | 17 | 1×u | |||||||||||||||||
| Cor Lems | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | 1 | 1×I | |
| Albert van Oosten | – | ? | 46 | – | 45 | – | 46 | 461 | ? | 14 | 4×I, 2×u | 1 | ||||||||
| Heini Otto | 5 | ? | – | 46 | 3 | – | – | 14 | 2×u | 8 | ||||||||||
| Pablo Plak | 46 | 45 | – | – | – | – | – | 46 | – | – | ? | – | – | 8 | 2×I, 2×u | |||||
| Edwin Purvis | 46 | ? | 46 | 46 | 45 | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | 9 | 6×u | ||||
| Raymond Rijntjes | 461 | 46 | 46 | 46 | 46 | 20 | ? | ? | 46 | ? | 46 | – | 16 | 3×I, 8×u | 1 | |||||
| Lody Roembiak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×u | ||
| Bram Rontberg | – | – | – | 46 | – | 1 | 1 | 1 | ? | 3 | 462 | ? | 701 | – | – | – | 10 | 1×I, 4×u | 9 | |
| Ron de Roode † | 46 | 461 | 15 | 46 | 46 | – | ? | 3 | 46 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | 6×I, 1×u | 11 | ||||
| Leo Schellevis | 463 | – | – | – | – | 46 | 46 | 201 | – | ?1 | 65 | 46 | ? | 702 | – | 46 | 1 | 11 | 7×I, 3×u | 8 |
| Rene Stam | – | – | – | 46 | – | – | 12 | 1×u | ||||||||||||
| Onno Sterk | 462 | 46 | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4×I | 2 |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
