VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | FCDH – Telstar | Cambuur Lwarden – FCDH | FCDH – Excelsior | DS 79 – FCDH | FCDH – Vitesse Arnhem | FCDH – NAC | Go Ahead Eagles – FCDH | FCDH – NEC Nijmegen | Wageningen, FC – FCDH | FCDH – De Graafschap | FC Emmen – FCDH | FCDH – AZ Alkmaar | SC Heerenveen – FCDH | FCDH – SVV | Helmond Sport – FCDH | Heracles Almelo – FCDH | FCDH – FC Eindhoven | Vitesse Arnhem – FCDH | Telstar – FCDH | FCDH – Cambuur Lwarden | Excelsior – FCDH | FCDH – DS 79 | NAC – FCDH | FCDH – Go Ahead Eagles | NEC Nijmegen – FCDH | FC Eindhoven – FCDH | FCDH – Wageningen, FC | De Graafschap – FCDH | FCDH – RBC Roosendaal | FCDH – Helmond Sport | FCDH – FC Emmen | AZ Alkmaar – FCDH | FCDH – SC Heerenveen | SVV – FCDH | FCDH – Heracles Almelo | RBC Roosendaal – FCDH | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 4-0 W | 2-0 V | 0-2 V | 0-2 W | 1-3 V ! | 4-2 W | 0-0 G | 0-2 V | 3-2 V | 5-0 W | 1-5 W | 4-2 W | 2-2 G | 1-1 G | 2-8 W | 2-4 W | 3-2 W | 0-0 G | 0-2 W | 3-1 W | 0-2 W | 2-1 W | 1-2 W | 2-0 W | 1-0 V | 1-1 G | 3-1 W | 0-2 W | 1-1 G | 2-0 W | 3-0 W | 1-1 G | 3-1 W | 0-1 W | 6-0 W | 0-4 W | |||
| Martin Abbenhuis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Michel Adam | – | – | – | – | – | 38 | – | – | – | – | – | 1 | – | 75 | 25 | 1×I, 1×u | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Marco van Alphen | – | 46 | 75 | 58 | 83 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 74 | – | – | 78 | – | 851 | 671 | 19 | 4×I, 4×u | 2 | |||||||||||
| Leo de Boer | – | – | – | – | – | – | – | 82 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×I, 1×u | |
| Jim Charité | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 77 | – | – | 33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×I | |
| Frans Danen | 35 | – | 1 | 1 | 46 | 2 | 46 | 46 | 2 | 2 | 1 | 64 | – | – | 64 | 33 | 1×I, 5×u | 9 | |||||||||||||||||||||
| Marco Gentile | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 66 | – | – | – | – | 75 | – | 12 | 1×I, 1×u | |||||||||||
| Edwin Grünholz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 79 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| John van den Hoogenband | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ↕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 85 | – | – | – | 9 | 3×I, 1×u | |||||||
| Martin Jol | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | 50 | – | – | – | – | 1 | 1 | 29 | 1×u | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Harry van der Laan | – | – | 62 | 80 | 2 | – | 2 | 78 | 1 | 68 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 74 | 75 | 1 | 46 | 1 | 2 | – | 31 | 7×u | 13 | ||||||||||||||
| Cor Lems | 1 | 31 | 1 | 1 | 1 | 74 | – | 1 | 54 | – | 82 | – | – | 1 | 1 | – | 64 | 31 | 5×u | 7 | |||||||||||||||||||
| Albert van Oosten | – | – | – | – | – | – | – | – | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Heini Otto | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 36 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| Edwin Post | – | – | 75 | 61 | 35 | – | – | – | – | 74 | 68 | 46 | 801 | 741 | 46 | 61 | 461 | 83 | 81 | 66 | – | 74 | 64 | 72 | 79 | 461 | 34 | 81 | 29 | 15×I, 6×u | 4 | ||||||||
| Edwin Purvis | 38 | 83 | 1 | 1 | – | – | – | 33 | 1×I, 1×u | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Raymond Rijntjes | – | – | – | – | – | 691 | 70 | 78 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 81 | 75 | 54 | 82 | 80 | – | – | – | – | – | 67 | 81 | 14 | 9×I, 1×u | 1 | ||||
| Bram Rontberg | 2 | 581 | 69 | 31 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 77 | 1 | 74 | – | – | – | – | – | – | – | 72 | – | 46 | – | – | – | – | – | 12 | 2×I, 5×u | 4 | |||
| Ron de Roode † | 72 | 62 | 61 | – | 1 | 70 | 1 | 74 | 1 | 801 | – | 46 | 61 | – | – | – | – | 83 | 74 | 79 | 1 | – | 79 | 78 | 1 | 1 | 1 | 29 | 4×I, 9×u | 8 | |||||||||
| Leo Schellevis | 1 | 46 | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 87 | 76 | 88 | 88 | – | 462 | 34 | – | – | 3 | – | 27 | 1×I, 6×u | 9 | ||||||||||||||||
| Rene Stam | 82 | 80 | 36 | 1×I, 1×u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rik Tjin Asjoe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33 | 50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 1×I, 1×u | |||
| Peter Wubben | – | 72 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 87 | – | 761 | 46 | 88 | 88 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 6×I | 1 |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood!opstelling klopt niet in ADOstats
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
