VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | FCDH – Fortuna Sittard | FC Twente – FCDH | FCDH – FC Groningen | FCDH – FC Utrecht | PSV – FCDH | FCDH – MVV | FC Volendam – FCDH | NEC Nijmegen – FCDH | FCDH – SC Heerenveen | RKC Waalwijk – FCDH | FCDH – Roda JC | Feyenoord – FCDH | AFC Ajax – FCDH | FCDH – Sparta Rotterdam | SVV – FCDH | Willem II – FCDH | FCDH – FC Volendam | FC Utrecht – FCDH | FCDH – NEC Nijmegen | MVV – FCDH | FCDH – PSV | SC Heerenveen – FCDH | FCDH – Vitesse Arnhem | FCDH – RKC Waalwijk | Roda JC – FCDH | FCDH – FC Twente | FCDH – Feyenoord | FC Groningen – FCDH | FCDH – AFC Ajax | Sparta Rotterdam – FCDH | FCDH – SVV Dordrecht | Fortuna Sittard – FCDH | Vitesse Arnhem – FCDH | FCDH – Willem II | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 0-0 G | 2-1 V | 1-2 V | 3-1 W | 4-0 V | 5-1 W | 0-2 W | 0-0 G | 3-2 W | 1-2 W | 3-1 W | 0-2 W | 5-0 V | 3-0 W | 4-2 V | 5-0 V | 1-3 V | 0-0 G | 1-1 G | 1-0 V | 3-0 W | 3-0 V | 1-1 G | 2-2 G | 5-1 V | 1-5 V | 0-2 V ! | 2-0 V | 0-1 V | 0-0 G | 1-1 G ! | 3-1 V | 2-0 V | 1-0 W | |||
| Martin Abbenhuis | – | – | – | 87 | – | 83 | 46 | – | – | – | – | 76 | – | 81 | – | – | 46 | – | 77 | – | – | – | 75 | 71 | – | – | – | 88 | 72 | – | 15 | 6×I, 5×u | |||||
| Michel Adam | – | 70 | 1 | 33 | 1×u | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marco van Alphen | 72 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | 79 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 1×I, 2×u | |||
| Roy Beukenkamp | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||||
| Frans Danen | 72 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 46 | – | – | – | 77 | – | 46 | 75 | 66 | 37 | – | 72 | 72 | 82 | 27 | 6×I, 5×u | 6 | ||||||||||
| Emiel van Eijkeren | – | 72 | – | 87 | 80 | 76 | 80 | 68 | 81 | 2 | 58 | 77 | 70 | 1 | 62 | – | 71 | 74 | 721 | 75 | 31 | 2×I, 13×u | 4 | ||||||||||||||
| Marco Gentile | 1 | 46 | – | 61 | – | – | – | 30 | 2×u | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Edwin Grünholz | – | – | 461 | – | – | – | – | – | 76 | – | – | 69 | – | – | 23 | – | – | 71 | – | – | – | – | – | – | 62 | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | 7 | 5×I, 2×u | 1 |
| Danny Hoekman | 46 | – | – | – | – | – | – | 81 | – | – | – | – | 46 | 81 | – | 70 | – | 46 | – | – | – | 19 | 4×I, 2×u | ||||||||||||||
| Stefan Koegler | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||||
| Cor Lems | – | 70 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 46 | – | 1 | – | 25 | 2×u | 4 | |||||||||||||||||||
| Albert van Oosten | – | 72 | – | – | 83 | 90 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 66 | 46 | 16 | 3×I, 3×u | |||||||||||
| Heini Otto | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Edwin Post | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 82 | 1 | 1×I | |
| Edwin Purvis | 1 | – | 46 | – | – | 41 | – | 30 | 2×u | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Leo Schellevis | 1 | – | 761 | – | 70 | 46 | 46 | 2 | 77 | 1 | – | – | – | 29 | 1×I, 4×u | 5 | |||||||||||||||||||||
| 1Rene Stam | – | – | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeffrey Talan | – | – | – | – | – | – | 87 | 80 | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 88 | – | – | – | 4 | 4×I | |
| Rik Tjin Asjoe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 69 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Remco Torken | – | – | 75 | – | – | – | – | – | – | 80 | 68 | 81 | – | – | – | – | – | 71 | – | 70 | 58 | 1 | 1 | 37 | – | – | – | – | – | 75 | 15 | 8×I, 1×u | 2 | ||||
| Marcel Valk | 1 | 75 | 871 | 90 | 1 | 1 | 811 | – | 1 | – | 32 | 4×u | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Anton Vriesde | – | – | – | – | – | 1 | 46 | 1 | 79 | – | 1 | – | – | – | 41 | 25 | 2×I, 1×u | 3 | |||||||||||||||||||
| Edmund Vriesde | – | – | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 81 | – | – | 81 | – | 61 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 4×I |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood!opstelling klopt niet in ADOstats
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
