VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | De Zwarte Schapen – FCDH | OFC – FCDH | Scheveningen – FCDH | Paraat – FCDH | Westlands XI – FCDH | RVC – FCDH | Quick Boys – FCDH | Nootdorp – FCDH | DHC – FCDH | Amstelveen – FCDH | FCDH – Dundee United | HMSH – FCDH | FCDH – Aalsmeer | FCDH – Al Wasl | FCDH – Fortuna Sittard | FC Twente – FCDH | FCDH – Haags Kleurrijk XI | FCDH – FC Groningen | FCDH – FC Utrecht | Duindorp – FCDH | PSV – FCDH | FCDH – MVV | FC Volendam – FCDH | NEC Nijmegen – FCDH | FCDH – SC Heerenveen | RKC Waalwijk – FCDH | FCDH – Roda JC | ADO Amateurs – FCDH | Wilhelmus – FCDH | Feyenoord – FCDH | AFC Ajax – FCDH | FCDH – Sparta Rotterdam | SVV – FCDH | FCDH – Gent, KAA | Willem II – FCDH | FCDH – VCS | Spartaan'20 – FCDH | Rijswijk – FCDH | RVC – FCDH | FCDH – FC Volendam | FCDH – Odense Boldklubben | FC Utrecht – FCDH | FCDH – NEC Nijmegen | MVV – FCDH | FCDH – PSV | SC Heerenveen – FCDH | FCDH – Vitesse Arnhem | FCDH – RKC Waalwijk | Roda JC – FCDH | FCDH – FC Twente | FCDH – Feyenoord | FC Groningen – FCDH | FCDH – AFC Ajax | Sparta Rotterdam – FCDH | FCDH – SVV Dordrecht | Fortuna Sittard – FCDH | SV Avanti’31 – FCDH | Vitesse Arnhem – FCDH | FCDH – Willem II | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 0-8 W | 1-10 W | 1-5 W | 1-20 W | 2-5 W | 0-6 W | 2-2 G | 1-8 W | 1-2 W | 1-6 W | 1-1 G | 0-1 W | 2-0 W | 7-1 W | 0-0 G | 2-1 V | 9-1 W | 1-2 V | 3-1 W | 0-6 W | 4-0 V | 5-1 W | 0-2 W | 0-0 G | 3-2 W | 1-2 W | 3-1 W | 0-6 W | 0-4 W | 0-2 W | 5-0 V | 3-0 W | 4-2 V | 2-3 V | 5-0 V | 2-0 W | 3-3 G | 0-6 W | 1-5 W | 1-3 V | 2-2 G | 0-0 G | 1-1 G | 1-0 V | 3-0 W | 3-0 V | 1-1 G | 2-2 G | 5-1 V | 1-5 V | 0-2 V ! | 2-0 V | 0-1 V | 0-0 G | 1-1 G ! | 3-1 V | 3-0 V | 2-0 V | 1-0 W | |||
| Martin Abbenhuis | 451 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ? | ? | 46 | – | – | – | – | 87 | – | 83 | 46 | – | – | 46 | – | – | 76 | – | – | – | ? | 75 | 46 | 81 | – | – | – | 46 | – | 77 | – | – | – | 75 | 71 | – | – | – | 88 | 72 | – | – | 26 | 11×I, 8×u | 1 | |||||||
| Michel Adam | 1 | ? | 1 | – | – | – | 70 | 1 | 56 | 1×I, 1×u | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marco van Alphen | 1 | ? | ? | ?1 | 2 | ? | – | – | 72 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | – | 79 | 79 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 1×I, 7×u | 4 | |||||||||||
| Roy Beukenkamp | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 4×I, 2×u | |||||||||||
| Frans Danen | 4 | 3 | 1 | 9 | 462 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 72 | 3 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 46 | 46 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 77 | – | 46 | 75 | 66 | 37 | – | 72 | 72 | 82 | 50 | 7×I, 6×u | 46 | |||||||||||||||
| Emiel van Eijkeren | – | – | – | 1 | 462 | ?1 | – | – | – | 1 | – | – | – | 72 | – | – | 2 | 87 | 80 | 76 | 80 | 68 | 1 | 1 | 81 | 2 | 1 | – | – | 2 | 2 | 58 | 77 | 70 | 1 | 62 | – | 71 | 74 | 721 | ? | 75 | 45 | 3×I, 15×u | 18 | |||||||||||||||||
| Marco Gentile | – | – | ? | 1 | – | ? | – | 1 | – | 63 | 46 | – | 61 | – | – | – | 50 | 5×u | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edwin Grünholz | 45 | ?2 | 203 | ? | 1 | 1 | – | 46 | – | – | – | – | – | – | 461 | – | – | – | – | – | – | 76 | – | – | – | 1 | 69 | – | – | 23 | – | – | – | – | – | 46 | – | – | 71 | – | – | – | – | – | – | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | 19 | 10×I, 3×u | 9 | |||
| Danny Hoekman | – | 2 | 2 | 46 | 1 | ? | 2 | 46 | – | – | – | – | – | – | 81 | – | – | – | – | – | – | 46 | 46 | 1 | 3 | 1 | 81 | – | 70 | – | 46 | – | – | – | – | 40 | 5×I, 4×u | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| Stefan Koegler | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1×I | |||
| Boro Kuzmanovic | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Cor Lems | 1 | 46 | 20 | – | – | – | – | – | 46 | – | ? | 461 | – | 1 | 70 | 46 | – | 1 | 1 | 46 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 46 | – | 1 | – | – | 39 | 2×I, 7×u | 8 | |||||||||||||||||||||||
| Albert van Oosten | – | 1 | 2 | 1 | – | 66 | – | ? | 46 | – | 72 | – | – | – | 83 | 90 | 46 | – | – | 1 | 63 | – | – | – | – | 46 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 66 | 46 | 35 | 7×I, 4×u | 6 | |||||||||||||||||||
| Heini Otto | 1 | 1 | 4 | 1 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | – | 2 | 1 | – | – | 1 | 1 | 3 | 1 | – | 1 | 55 | 1×u | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edwin Post | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ? | – | 82 | 2 | 2×I | |
| Edwin Purvis | 46 | – | 1 | – | 1 | – | 46 | – | – | 41 | – | – | 52 | 3×u | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leo Schellevis | 1 | 3 | ? | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 1 | 761 | – | 70 | ?1 | – | – | 46 | – | 46 | 2 | 77 | 1 | – | – | – | – | 50 | 1×I, 6×u | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1Rene Stam | – | 46 | 46 | – | – | – | – | – | 46 | 46 | 46 | 46 | – | – | – | – | 49 | 2×I, 4×u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeffrey Talan | – | – | – | – | – | – | – | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 87 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 88 | – | – | – | 6 | 5×I | ||
| Rik Tjin Asjoe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 69 | – | – | – | – | – | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 2×I | |||
| Remco Torken | – | – | 46 | – | ? | – | – | ? | – | ? | – | – | – | – | – | – | – | 75 | – | – | – | – | – | – | – | 80 | 68 | – | 81 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 71 | – | 70 | 58 | 1 | 1 | 37 | – | – | – | – | – | – | 75 | 20 | 12×I, 1×u | 2 | |||||
| Marcel Valk | – | – | 46 | – | 1 | ? | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 75 | 871 | 1 | 90 | 1 | 1 | 811 | 1 | – | – | 1 | 751 | – | 48 | 2×I, 5×u | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anton Vriesde | – | – | – | – | – | – | – | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 46 | 46 | ? | 1 | 79 | – | 1 | – | – | – | 41 | 35 | 3×I, 3×u | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Edmund Vriesde | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 66 | ? | 46 | – | – | – | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 79 | 81 | – | – | – | 81 | – | 61 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 6×I, 2×u |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood!opstelling klopt niet in ADOstats
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
