VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | WSE – ADO | Wilhelmus – ADO | ADO – Hapoel Kfar Saba | Heracles Almelo – ADO | RVC – ADO | Ter Leede – ADO | ADO – Anderlecht | ADO – Middlesbrough | Katwijk, vv – ADO | MVV – FCDH | ADO – Sporting FlevoLand | ADO – De Graafschap | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 0-8 W | 0-6 W | 1-0 W | 1-1 G | 0-4 W | 0-4 W | 1-5 V | 2-3 V | 2-5 W | 2-0 V | 4-3 W | 2-0 W | |||
| Guillermo van Berkum | 46 | 46 | – | – | – | 9 | 2×u | ||||||||
| Ali Boussaboun | 2 | 30 | ?1 | – | 46 | – | – | 9 | 1×I, 2×u | 3 | |||||
| Winston Faerber | 46 | 46 | – | 11 | 2×u | ||||||||||
| Remco de Graaf | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |||||
| Patrick de Groot | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 1×I, 1×u | |||
| Edwin Grünholz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 73 | – | – | 1 | 1×u | |
| Hendrik Grünholz | – | 46 | – | 71 | 1 | – | – | – | – | 1 | 6 | 2×I | 2 | ||
| John Grünholz | – | 46 | ? | – | – | 1 | 1 | ? | – | – | – | 6 | 3×I | 2 | |
| Riccardo van der Heijden | ?2 | 462 | ? | 46 | ?1 | 461 | – | 461 | ?1 | 72 | 1 | 46 | 11 | 10×I | 9 |
| Dennis Iliohan | ?1 | 46 | 461 | ?1 | 461 | 46 | 1 | 1 | 12 | 1×I, 5×u | 6 | ||||
| Robbert Jansen | – | – | – | – | – | 46 | – | 46 | – | – | – | – | 2 | 2×I | |
| Max de Jong | 46 | – | – | – | – | 8 | 1×u | ||||||||
| Ekrem Kahya | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 73 | – | 2 | 1×I | ||
| Patrick Kalkema | – | 46 | – | – | – | – | – | – | ? | – | – | 3 | 1×I, 1×u | ||
| Roy Kappenburg | ? | 461 | – | – | – | 46 | – | 46 | – | – | – | – | 4 | 2×I, 2×u | 1 |
| Marcel Karlas | – | 301 | ? | 46 | 1 | 461 | – | ? | 77 | 46 | 10 | 5×I, 2×u | 3 | ||
| Robin Koers | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 2 | 1×u | ||
| Oscar Laguna Burgos | 46 | ? | 71 | 46 | 46 | ? | 73 | 62 | 1 | 12 | 1×I, 7×u | 1 | |||
| Bas Lambooij | ? | 46 | ? | – | – | 46 | – | – | 73 | 8 | 5×I | ||||
| Pim Langeveld | 46 | ? | – | 461 | – | – | – | 81 | 621 | 46 | 8 | 3×I, 3×u | 2 | ||
| Bas Lensink | ? | 46 | – | 46 | – | 46 | 77 | – | – | 8 | 3×I, 2×u | ||||
| René Lievaart | ? | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×I | |
| Peter Maseland | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 1 | 1×I | |
| Marco Meijer | ? | – | – | 46 | 46 | 46 | – | – | 8 | 1×I, 3×u | |||||
| Edgar van der Roer | ?1 | 46 | ? | 46 | 46 | 46 | ?2 | 81 | – | 461 | 11 | 9×u | 4 | ||
| Maurice Steijn | ?2 | 461 | – | – | – | 1 | 73 | – | – | 7 | 3×u | 4 | |||
| Leon Tuyt | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×I | ||
| Barry de Vreede | ? | 46 | 46 | – | – | – | 9 | 1×I, 2×u |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
