VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | ADO – TOP Oss | FC Den Bosch – ADO | ADO – Excelsior | FC Emmen – ADO | ADO – Go Ahead Eagles | ADO – Cambuur Lwarden | Haarlem, (H)FC – ADO | FC Volendam – ADO | ADO – Dordrecht `90 | Helmond Sport – ADO | ADO – Heracles Almelo | FC Eindhoven – ADO | BV Veendam – ADO | ADO – VVV Venlo | ADO – FC Zwolle | MVV – ADO | ADO – Telstar | TOP Oss – ADO | ADO – FC Den Bosch | Excelsior – ADO | ADO – FC Volendam | Go Ahead Eagles – ADO | ADO – FC Emmen | Cambuur Lwarden – ADO | ADO – Haarlem, (H)FC | ADO – MVV | Telstar – ADO | Heracles Almelo – ADO | ADO – FC Eindhoven | PEC Zwolle – ADO | ADO – BV Veendam | VVV Venlo – ADO | Dordrecht `90 – ADO | ADO – Helmond Sport | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 3-2 W | 1-0 V | 2-3 V | 6-1 V | 3-5 V | 1-1 G | 0-4 W | 0-0 G | 1-2 V | 5-0 V | 1-1 G | 2-3 W | 1-2 W | 2-2 G | 1-4 V | 3-1 V | 0-0 G | 0-3 W | 1-4 V | 2-2 G | 2-4 V | 0-4 W | 3-2 W | 2-0 V | 2-1 W | 1-2 V | 3-1 V | 0-0 G | 1-4 V | 2-0 V | 2-2 G | 1-1 G | 2-0 V | 3-2 W | |||
| Maarten Atmodikoro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | ||||||||||||
| Raymond Atteveld | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | 9 | 1×u | |||||||||
| 8Maarten Bak | 36 | 1 | 61 | – | – | – | – | 75 | 60 | – | – | – | – | – | – | 65 | 2 | 82 | 60 | 1 | – | 75 | 46 | 78 | 46 | 67 | 77 | 80 | 46 | 84 | 23 | 5×I, 11×u | 4 | ||||
| 5Guillermo van Berkum | 86 | – | 33 | 1×u | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferrie Bodde | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | ||||||
| 9Ali Boussaboun | 1 | 64 | 87 | 1 | – | 361 | 1 | 2 | 2 | 1 | 85 | 1 | 1 | – | 771 | 2 | 32 | 1×I, 4×u | 14 | ||||||||||||||||||
| Romeo Castelen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 88 | 3 | 1×I | |||
| 18Nixon Dias | – | – | – | – | 1 | 63 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76 | 54 | – | – | – | – | – | – | 15 | 1×I, 2×u | 1 | |||||||||||
| 7Jasper van Dijk | 1 | – | – | – | – | 87 | 73 | – | 45 | – | – | – | 85 | 46 | 77 | 65 | 1 | 76 | – | – | 85 | 73 | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 7×I, 3×u | 2 | ||||
| 11Emiel van Eijkeren | 63 | 1 | 621 | – | 2 | 73 | – | – | 1 | 57 | – | 86 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 78 | 46 | – | 46 | – | 19 | 4×I, 5×u | 5 | |||||||
| Sebastiaan van der Ende | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 7 | 1×I | |||||||
| 1Patrick de Groot | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Michael van der Heijden | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 5 | 1×I | |||||
| 6Ekrem Kahya | – | 45 | – | – | – | – | – | – | – | 85 | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 1×I, 2×u | ||||||||||||||||
| 2Marlon Kruis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||||
| Bas Lambooij | – | – | – | – | 53 | 47 | – | – | – | 46 | – | – | – | 83 | 36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 2×I, 3×u | |||||
| Bas Lensink | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 54 | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×I | ||
| René Lievaart | 62 | – | – | 61 | 62 | 1 | – | – | 75 | 60 | 80 | 79 | 90 | – | 571 | 77 | 86 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 10×I, 1×u | 2 |
| Peter Maseland | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 86 | – | 85 | – | 15 | 1×I, 2×u | |||||||||||||
| Marco Meijer | – | – | 72 | – | 66 | 42 | – | – | – | 1 | – | 46 | – | 26 | 4×u | 1 | |||||||||||||||||||||
| 10Leonardo da Silva Moura | 1 | 61 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 46 | – | – | 1 | – | – | 67 | 1 | 1 | – | 881 | 29 | 4×u | 12 | ||||||||||||||||
| 4Mark Noorlander | 84 | 47 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 2×u | |||||||||||
| 16Mounier El Omari | – | 84 | 72 | 66 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 3×I | |||||||||||
| Revi Rosalia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 84 | 1 | 1×I | |
| Jan-Paul Saeijs | – | – | – | – | 1 | – | 42 | 46 | 83 | – | – | – | 75 | – | 48 | 25 | 5×I | 1 | |||||||||||||||||||
| 14Erik Tammer | – | – | 64 | 611 | 80 | 791 | 901 | 85 | 631 | – | – | – | 82 | 60 | – | – | – | 73 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 5×I, 5×u | 4 | |||||||
| 12Leon Tuyt | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | 3 | 1×I, 1×u | ||
| Marcel Valk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 46 | 19 | 1×u | 1 | |||||||||||||||||
| 19Jeroen van Wetten | – | 63 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| 3Robbert van Wijk | 53 | – | – | – | – | – | 83 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 2×u | |||||||||||||||
| Ruud Zuyderwijk | 36 | – | – | – | – | – | – | – | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | 83 | 76 | – | – | 1 | – | – | – | 60 | 76 | – | – | – | – | – | – | 8 | 4×I, 2×u | 1 |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
