VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | ADO – FC Den Bosch | FC Dordrecht – ADO | ADO – FC Eindhoven | Fortuna Sittard – ADO | ADO – Sparta Rotterdam | MVV – ADO | Stormvogels Telstar – ADO | ADO – Heracles Almelo | Cambuur Lwarden – ADO | ADO – TOP Oss | Helmond Sport – ADO | ADO – FC Emmen | FC Volendam – ADO | ADO – Go Ahead Eagles | Haarlem, (H)FC – ADO | ADO – VVV Venlo | BV Veendam – ADO | ADO – FC Dordrecht | Sparta Rotterdam – ADO | ADO – Fortuna Sittard | FC Eindhoven – ADO | ADO – MVV | ADO – Stormvogels Telstar | Heracles Almelo – ADO | FC Den Bosch – ADO | ADO – Cambuur Lwarden | TOP Oss – ADO | ADO – Helmond Sport | FC Emmen – ADO | ADO – FC Volendam | Go Ahead Eagles – ADO | ADO – BV Veendam | VVV Venlo – ADO | ADO – Haarlem, (H)FC | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 3-1 W | 1-3 W | 1-0 W | 1-1 G | 3-1 W | 1-3 W | 0-3 W | 3-0 W | 2-1 V | 1-2 V | 0-4 W | 7-1 W | 0-2 W | 3-1 W | 0-3 W | 5-1 W | 0-2 W | 2-0 W | 1-2 W | 0-0 G | 0-1 W | 1-0 W | 1-0 W | 1-1 G | 0-1 W | 3-2 W | 0-4 W | 1-0 W | 1-1 G | 2-0 W | 2-1 V | 0-0 G | 0-3 W | 2-1 W | |||
| Jeffrey van As | 10 | 73 | 64 | 76 | 73 | – | 33 | 5×u | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ferrie Bodde | – | 1 | – | 75 | 89 | 1 | 73 | – | – | 70 | – | 58 | – | 46 | 28 | 6×u | 2 | ||||||||||||||||||||
| Sandro Calabro | – | – | 701 | 58 | 77 | 731 | 742 | 50 | 57 | 74 | 79 | – | 75 | 902 | 72 | – | 752 | – | 71 | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 13×I, 2×u | 8 |
| Gijs Cales | 58 | 89 | 2 | 1 | 721 | 1 | 1 | 1 | 60 | 79 | 59 | 61 | 58 | – | 33 | 8×u | 7 | ||||||||||||||||||||
| Mirano Carrilho | 39 | 55 | – | – | – | 31 | 2×u | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Romeo Castelen | 621 | – | – | – | – | 73 | 1 | 1 | 84 | 1 | 75 | – | 1 | 75 | 1 | 14 | – | – | – | – | – | 60 | 58 | – | 2 | 1 | 23 | 4×I, 4×u | 9 | ||||||||
| Patrick de Groot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Remco Heerkens | 76 | 30 | 77 | 73 | 75 | 84 | 71 | – | 78 | 81 | 73 | – | – | 71 | 46 | – | – | 87 | – | 89 | – | – | – | – | 46 | 1 | 24 | 10×I, 5×u | 1 | ||||||||
| Mario van Heiningen | – | 39 | – | – | – | – | – | – | 89 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 73 | 6 | 4×I | |||
| Peter Hofstede | 70 | 1 | 87 | 501 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 791 | 1 | 1 | – | 30 | 4×u | 8 | ||||||||||||||||||||
| Roland Jansen | – | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santi Kolk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 73 | 87 | 1 | 891 | 58 | 79 | 59 | 61 | 581 | 12 | 4×I, 4×u | 3 | |||
| Marlon Kruis | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Arjan van der Laan | 1 | 1 | 1 | 57 | – | 791 | 711 | 751 | 78 | 1 | 82 | 81 | 89 | 74 | 1 | 74 | 71 | 73 | 46 | 33 | 1×I, 12×u | 8 | |||||||||||||||
| Marco Meijer | 38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×u | |
| Daniël Rijaard | 46 | – | 76 | 30 | 85 | 57 | 81 | 46 | 69 | – | 7 | 32 | 2×I, 7×u | ||||||||||||||||||||||||
| Michael Ros | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 63 | 76 | – | 69 | – | 3 | 3×I | |
| Revi Rosalia | – | – | – | – | 89 | 87 | – | – | – | – | – | – | 85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3×I | |
| Jan-Paul Saeijs | 38 | 71 | – | 50 | 40 | 741 | 1 | 21 | 1 | 68 | – | – | – | 63 | – | 29 | 3×I, 5×u | 3 | |||||||||||||||||||
| Roy Stroeve | 1 | 1 | 2 | 73 | 741 | 1 | 74 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70 | 65 | 1 | 1 | 1 | 73 | 34 | 6×u | 17 | |||||||||||||||
| Gabor Torma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 69 | 73 | 70 | 651 | – | 701 | 74 | – | 71 | 581 | 73 | 461 | 11 | 10×I | 4 | |
| Dennis den Turk | – | – | – | – | – | – | 10 | 73 | 64 | 75 | 57 | 76 | 73 | – | – | 82 | – | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | 69 | 7 | 17 | 10×I, 1×u | |||||||
| Maurice Verberne | 62 | 711 | – | – | – | – | 50 | 40 | – | – | 74 | – | 90 | – | 21 | – | – | 81 | 79 | 89 | – | – | – | 68 | – | 76 | – | – | – | 17 | 8×I, 4×u | 1 |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
