| Nr | Speler | Wed. | Basis | In | Uit | Min. | Dlp. | Geel | Rood |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Mike van Duinen | 33 | 31 | 2 | 6 | 2.747 | 5 | 4 | |
| 2 | Dion Malone | 33 | 33 | 5 | 2.865 | 6 | |||
| 8 | Aaron Meijers | 33 | 33 | 2.970 | 5 | ||||
| Roland Alberg | 32 | 29 | 3 | 10 | 2.607 | 8 | 7 | ||
| 1 | Martin Hansen | 32 | 32 | 2.880 | 1 | ||||
| 29 | Michiel Kramer | 32 | 31 | 1 | 5 | 2.684 | 17 | 7 | |
| Gianni Zuiverloon | 32 | 30 | 2 | 5 | 2.647 | 1 | 6 | 1 | |
| 6 | Thomas Kristensen | 30 | 28 | 2 | 11 | 2.270 | 1 | 3 | |
| Vito Wormgoor | 26 | 26 | 2 | 2.273 | 5 | 1 | |||
| Kevin Jansen | 25 | 18 | 7 | 10 | 1.591 | 6 | |||
| Xander Houtkoop | 23 | 4 | 19 | 3 | 653 | 3 | |||
| 4 | Timothy Derijck | 22 | 17 | 5 | 1 | 1.631 | 3 | ||
| 17 | Danny Bakker | 20 | 12 | 8 | 3 | 1.108 | 1 | ||
| 5 | Wilfried Kanon | 15 | 14 | 1 | 1.266 | 2 | 1 | ||
| 11 | Wilson Eduardo | 14 | 9 | 5 | 6 | 822 | 2 | ||
| Mathias Gehrt | 12 | 9 | 3 | 8 | 730 | 3 | |||
| 19 | Mitchell Schet | 12 | 6 | 6 | 4 | 628 | 2 | 1 | |
| Oleksandr Jakovenko | 11 | 8 | 3 | 7 | 685 | 2 | 2 | ||
| 33 | Gervane Kastaneer Osepa | 8 | 0 | 8 | 90 | 1 | 1 | ||
| Tyronne Ebuehi | 7 | 2 | 5 | 2 | 277 | ||||
| 31 | Hector Hevel | 2 | 0 | 2 | 18 | ||||
| 37 | Vidarrell Merencia | 2 | 0 | 2 | 13 | 1 | |||
| Segun Owobowale | 2 | 0 | 2 | 9 | |||||
| Robert Zwinkels | 2 | 2 | 180 | 1 | |||||
| 32 | Guy Smith | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Mitchell de Vlugt | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 26 spelers · 34 wedstrijden | 88 | 88 | 44 | 62 | 4 |
Minuten zijn geschat: een hele wedstrijd telt als 90 minuten. Opstelling per wedstrijd Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken. † = overleden.
