| Nr | Speler | Wed. | Basis | In | Uit | Min. | Dlp. | Geel | Rood |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michel Adam | 37 | 35 | 2 | 3.252 | 1 | 2 | |||
| Emiel van Eijkeren | 37 | 31 | 6 | 7 | 2.802 | 13 | 3 | ||
| Dirk Heesen | 37 | 35 | 2 | 3 | 3.171 | 4 | |||
| Harry van der Laan | 35 | 35 | 1 | 3.125 | 26 | 3 | |||
| Marco Gentile | 33 | 33 | 2.970 | 1 | 5 | 1 | |||
| Zier Tebbenhof | 33 | 33 | 4 | 2.949 | 6 | 4 | 1 | ||
| Rene Stam | 32 | 32 | 1 | 2.860 | 1 | ||||
| Hennie de Romijn | 27 | 27 | 10 | 2.170 | 2 | 2 | 2 | ||
| Jeffrey Talan | 27 | 26 | 1 | 6 | 2.154 | 3 | 1 | ||
| Marcel Koning | 25 | 21 | 4 | 2.018 | 4 | 3 | |||
| Marco Meijer | 23 | 23 | 4 | 1.967 | 3 | ||||
| Anton Vriesde | 22 | 22 | 4 | 1.844 | 2 | 5 | |||
| Edmund Vriesde | 22 | 21 | 1 | 6 | 1.643 | 2 | 6 | ||
| Virgilio Teixeira | 17 | 16 | 1 | 1 | 1.424 | 2 | |||
| Huseyin Bayhan | 15 | 6 | 9 | 1 | 777 | 2 | |||
| Cor Lems | 12 | 10 | 2 | 1 | 879 | 4 | 1 | ||
| Ruben Jordan | 11 | 4 | 7 | 1 | 471 | 1 | 1 | ||
| Dwigth Blackson | 10 | 7 | 3 | 4 | 578 | 1 | |||
| Erwin Hermes | 10 | 5 | 5 | 2 | 552 | 1 | |||
| Xander Zwinkels | 9 | 8 | 1 | 740 | |||||
| Dick Boereboom | 8 | 0 | 8 | 230 | |||||
| Fred Kruys | 8 | 3 | 5 | 2 | 395 | ||||
| Marcel Karlas | 4 | 4 | 1 | 316 | 1 | ||||
| Maurice Steijn | 3 | 2 | 1 | 202 | |||||
| Richard Tettero | 2 | 1 | 1 | 1 | 66 | ||||
| Dick te Slaa | 1 | 0 | 1 | 45 | |||||
| 26 spelers · 40 wedstrijden | 60 | 60 | 66 | 49 | 5 |
Minuten zijn geschat: een hele wedstrijd telt als 90 minuten. Opstelling per wedstrijd Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken. † = overleden.
