| Nr | Speler | Wed. | Basis | In | Uit | Min. | Dlp. | Geel | Rood |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W. Schoonenberg | 1 | 1 | 1 | 46 | |||||
| Yurion Girigoria | 2 | 1 | 1 | 118 | |||||
| Dick te Slaa | 2 | 2 | 180 | ||||||
| Roderick Thijssen | 2 | 0 | 2 | 88 | |||||
| Achmed El Agous (op proef) | 3 | 3 | 1 | 226 | 3 | ||||
| Kees Thies | 8 | 5 | 3 | 3 | 401 | ||||
| Michel Adam | 9 | 8 | 1 | 2 | 690 | 1 | |||
| Richard Tettero | 11 | 8 | 3 | 877 | 4 | 2 | |||
| Michel van Deene | 14 | 7 | 7 | 3 | 777 | 1 | |||
| Max de Jong | 15 | 14 | 1 | 1.304 | 1 | ||||
| Reggie Martina | 17 | 9 | 8 | 2 | 939 | 2 | |||
| Dick Boereboom | 22 | 8 | 14 | 2 | 1.010 | 3 | 1 | ||
| Barry de Vreede | 22 | 11 | 11 | 1.341 | 1 | ||||
| Rene Stam | 26 | 25 | 1 | 2.263 | |||||
| Arie van der Padt | 27 | 14 | 13 | 8 | 1.281 | 8 | |||
| Gavin Price | 27 | 27 | 4 | 2.381 | 13 | 4 | 1 | ||
| Maurice Steijn | 27 | 24 | 3 | 5 | 2.188 | 4 | 4 | ||
| Marco Meijer | 29 | 27 | 2 | 6 | 2.287 | 1 | 4 | ||
| Gerald Sandel | 29 | 23 | 6 | 5 | 2.151 | 3 | 2 | ||
| Virgilio Teixeira | 31 | 29 | 2 | 4 | 2.529 | 1 | 7 | 1 | |
| Edwin Grünholz | 32 | 31 | 1 | 6 | 2.751 | 15 | 4 | 1 | |
| John de Jong | 34 | 30 | 4 | 7 | 2.673 | 10 | 2 | ||
| Wilbert Goosens | 35 | 35 | 2 | 3.016 | 1 | 4 | 1 | ||
| Oscar Laguna Burgos | 35 | 33 | 2 | 11 | 2.774 | 2 | |||
| Winston Faerber | 37 | 35 | 2 | 5 | 3.088 | 6 | |||
| Dirk Heesen | 41 | 40 | 1 | 2 | 3.517 | 6 | 2 | ||
| 26 spelers · 47 wedstrijden | 88 | 79 | 69 | 50 | 7 |
Minuten zijn geschat: een hele wedstrijd telt als 90 minuten. Opstelling per wedstrijd Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken. † = overleden.
