VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | Cambuur Lwarden – FCDH | FCDH – AZ Alkmaar | FCDH – Telstar | Heracles Almelo – FCDH | FCDH – Helmond Sport | TOP Oss – FCDH | FCDH – FC Eindhoven | BV Veendam – FCDH | FCDH – Haarlem, (H)FC | RBC Roosendaal – FCDH | FCDH – VVV Venlo | PEC Zwolle – FCDH | FCDH – Dordrecht `90 | MVV – FCDH | FCDH – Excelsior | FC Emmen – FCDH | FCDH – FC Den Bosch | FCDH – Cambuur Lwarden | AZ Alkmaar – FCDH | Telstar – FCDH | Helmond Sport – FCDH | FCDH – Heracles Almelo | FC Eindhoven – FCDH | FCDH – SC Veendam | Haarlem, (H)FC – FCDH | FCDH – RBC Roosendaal | VVV Venlo – FCDH | FCDH – TOP Oss | FCDH – PEC Zwolle | Dordrecht `90 – FCDH | FCDH – MVV | Excelsior – FCDH | FCDH – FC Emmen | FC Den Bosch – FCDH | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 2-1 V | 1-3 V | 1-0 W | 4-1 V | 3-1 W | 2-2 G | 2-1 W | 0-0 G | 0-2 V ! | 2-1 V ! | 2-3 V | 2-0 V | 1-3 V | 3-1 V | 4-1 W | 5-1 V | 1-2 V | 0-1 V | 1-1 G | 2-0 V | 3-0 V | 0-1 V | 1-1 G | 3-3 G | 2-0 V | 3-0 W | 2-0 V | 1-0 W | 2-0 W | 2-0 V | 2-1 W | 1-0 V | 2-2 G | 2-2 G | |||
| Michel Adam | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 1×u | ||||||
| Dick Boereboom | 46 | 69 | 82 | 72 | – | – | – | – | – | – | – | 60 | – | – | – | 70 | 65 | – | 87 | 60 | – | – | – | – | – | 75 | – | 82 | 70 | 17 | 11×I, 1×u | ||||||
| Michel van Deene | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 81 | 79 | 46 | – | 46 | – | – | – | – | – | 61 | 1 | 70 | – | – | – | – | 10 | 4×I, 2×u | 1 | |||
| Winston Faerber | 69 | 87 | – | 33 | – | 65 | – | – | 30 | 1×I, 3×u | |||||||||||||||||||||||||||
| Yurion Girigoria | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×I | ||
| Wilbert Goosens | – | 1 | – | – | – | – | – | 28 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Edwin Grünholz | 72 | 1 | 90 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 81 | 72 | – | – | 77 | – | – | – | – | 611 | – | 80 | 1 | 26 | 1×I, 6×u | 7 | |||||||||||||
| Dirk Heesen | 1 | 791 | 1 | 1 | 40 | 1 | 34 | 1×I, 1×u | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| John de Jong | 1 | 69 | – | 68 | – | 61 | 86 | 69 | 46 | 80 | 1 | – | 66 | 34 | 60 | – | 1 | 2 | 1 | 30 | 3×I, 7×u | 6 | |||||||||||||||
| Max de Jong | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | |||||||||||||||
| Oscar Laguna Burgos | – | – | 79 | 86 | 80 | 73 | 46 | 61 | 67 | 46 | 76 | 46 | 32 | 10×u | |||||||||||||||||||||||
| Reggie Martina | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 61 | 61 | – | 67 | 70 | – | – | 82 | 62 | 46 | – | – | – | – | – | 75 | 68 | 75 | – | 16 | 8×I, 2×u | |||||||
| Marco Meijer | 24 | – | 67 | 21 | – | 79 | 46 | – | – | – | – | – | 46 | – | – | 25 | 1×I, 5×u | ||||||||||||||||||||
| Arie van der Padt | 46 | 60 | – | 69 | – | 90 | 87 | 86 | 69 | 83 | 80 | 60 | 61 | 88 | – | – | – | 72 | ↕ | – | – | 82 | 2 | 74 | – | – | – | – | – | 2 | 68 | 751 | 46 | 22 | 12×I, 8×u | 5 | |
| Gavin Price | – | 82 | 1 | 1 | 852 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 62 | – | 1 | – | 821 | – | – | – | – | 25 | 4×u | 11 | ||||||||||||||
| Gerald Sandel | – | 24 | 1 | 68 | 61 | 80 | 73 | – | – | 61 | 88 | 76 | 62 | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | 23 | 5×I, 5×u | 1 | ||||||||||||
| Dick te Slaa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Rene Stam | – | – | 77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 | 1×I | ||||||||||||||||||||||
| Maurice Steijn | – | 83 | – | 61 | 81 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | 46 | 75 | 461 | 20 | 3×I, 4×u | 1 | |||||||||||||
| Virgilio Teixeira | – | – | 67 | 1 | 33 | – | – | – | 40 | – | 81 | – | 46 | – | – | – | 24 | 2×I, 3×u | 1 | ||||||||||||||||||
| Richard Tettero | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 1×I | |||||||
| Kees Thies | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 66 | – | – | – | – | 76 | 74 | 75 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 3×I, 2×u | |||
| Barry de Vreede | – | – | – | – | – | 85 | 86 | – | – | – | – | – | 81 | – | – | – | 76 | – | – | – | 81 | – | 46 | 17 | 6×I |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood!opstelling klopt niet in ADOstats
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
