2gespeeld
2100%gewonnen
00%gelijk
00%verloren
8-1+7doelpunten
1959eerste wedstrijd
Balans
gewonnengelijkverlorenWed.
| Wed. | Voor | Tegen | |
|---|---|---|---|
| Thuis | 1 | 2 | 1 |
| Uit | 1 | 6 | 0 |
| Totaal | 2 | 8 | 1 |
Laatste 10 keer
Doelpunten per kwartier
voor 2tegen 1
voor 6tegen 0
Bijzondere uitslagen thuis
| Grootste winst | 1958-1959 | bek | zo 19-04-1959 | 2-1 |
| Grootste verlies | – | |||
| Meeste doelpunten | 1958-1959 | bek | zo 19-04-1959 | 2-1 |
| Laatste winst | 1958-1959 | bek | zo 19-04-1959 | 2-1 |
| Laatste verlies | – | |||
Bijzondere uitslagen uit
| Grootste winst | 2004-2005 | bek | za 07-08-2004 | 0-6 |
| Grootste verlies | – | |||
| Meeste doelpunten | 2004-2005 | bek | za 07-08-2004 | 0-6 |
| Laatste winst | 2004-2005 | bek | za 07-08-2004 | 0-6 |
| Laatste verlies | – | |||
Alle wedstrijden aantal wedstrijden 2
| Seizoenen (2) | Soort | Datum | Wedstrijd | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004-2005 | bek | za 07-08-2004 | GDA – ADO Den Haag![]() | 0-6 (0-3) | W |
| 1958-1959 | bek | zo 19-04-1959 | A.D.O. – GDA![]() | 2-1 (2-0) | W |
Klik op de uitslag voor de hele wedstrijd.

GDA
A.D.O.