2gespeeld
2100%gewonnen
00%gelijk
00%verloren
10-1+9doelpunten
1969eerste wedstrijd
Balans
gewonnengelijkverlorenWed.
| Wed. | Voor | Tegen | |
|---|---|---|---|
| Thuis | 1 | 9 | 1 |
| Uit | 1 | 1 | 0 |
| Totaal | 2 | 10 | 1 |
Laatste 10 keer
Doelpunten per kwartier
voor 9tegen 1
voor 1tegen 0
Bijzondere uitslagen thuis
| Grootste winst | 1968-1969 | oef | di 25-02-1969 | 9-1 |
| Grootste verlies | – | |||
| Meeste doelpunten | 1968-1969 | oef | di 25-02-1969 | 9-1 |
| Laatste winst | 1968-1969 | oef | di 25-02-1969 | 9-1 |
| Laatste verlies | – | |||
Bijzondere uitslagen uit
| Grootste winst | 1974-1975 | oef | di 30-07-1974 | 0-1 |
| Grootste verlies | – | |||
| Meeste doelpunten | 1974-1975 | oef | di 30-07-1974 | 0-1 |
| Laatste winst | 1974-1975 | oef | di 30-07-1974 | 0-1 |
| Laatste verlies | – | |||
Alle wedstrijden aantal wedstrijden 2
| Seizoenen (2) | Soort | Datum | Wedstrijd | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1974-1975 | oef | di 30-07-1974 | SHO – FC Den Haag![]() | 0-1 (0-1) | W |
| 1968-1969 | oef | di 25-02-1969 | A.D.O. – SHO![]() | 9-1 (2-0) | W |
Klik op de uitslag voor de hele wedstrijd.

SHO
A.D.O.