Holland Sport
alle tegenstanders3gespeeld
3100%gewonnen
00%gelijk
00%verloren
10-5+5doelpunten
1961eerste wedstrijd
Balans
gewonnengelijkverlorenWed.
| Wed. | Voor | Tegen | |
|---|---|---|---|
| Thuis | 2 | 6 | 3 |
| Uit | 1 | 4 | 2 |
| Totaal | 3 | 10 | 5 |
Laatste 10 keer
Doelpunten per kwartier
voor 6tegen 2
voor 4tegen 2
Bijzondere uitslagen thuis
| Grootste winst | 1967-1968 | bek | zo 10-03-1968 | 3-1 |
| Grootste verlies | – | |||
| Meeste doelpunten | 1960-1961 | bek | ma 01-05-1961 | 3-2 |
| Laatste winst | 1967-1968 | bek | zo 10-03-1968 | 3-1 |
| Laatste verlies | – | |||
Bijzondere uitslagen uit
| Grootste winst | 1965-1966 | bek | zo 07-11-1965 | 2-4 |
| Grootste verlies | – | |||
| Meeste doelpunten | 1965-1966 | bek | zo 07-11-1965 | 2-4 |
| Laatste winst | 1965-1966 | bek | zo 07-11-1965 | 2-4 |
| Laatste verlies | – | |||
Alle wedstrijden aantal wedstrijden 3
| Seizoenen (3) | Soort | Datum | Wedstrijd | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1967-1968 | bek | zo 10-03-1968 | A.D.O. – Holland Sport![]() | 3-1 (2-1) | W |
| 1965-1966 | bek | zo 07-11-1965 | Holland Sport – A.D.O.![]() | 2-4 (1-2) | W |
| 1960-1961 | bek | ma 01-05-1961 | A.D.O. – Holland Sport![]() | 3-2 (3-2) | W |
Klik op de uitslag voor de hele wedstrijd.

A.D.O.