Holland Sport
alle tegenstanders18gespeeld
1583%gewonnen
317%gelijk
00%verloren
56-26+30doelpunten
1955eerste wedstrijd
Balans
gewonnengelijkverlorenWed.
| Wed. | Voor | Tegen | |
|---|---|---|---|
| Thuis | 11 | 35 | 14 |
| Uit | 7 | 21 | 12 |
| Totaal | 18 | 56 | 26 |
Laatste 10 keer
Doelpunten per kwartier
voor 34tegen 13
voor 21tegen 12
Bijzondere uitslagen thuis
| Grootste winst | 1959-1960 | oef | zo 28-02-1960 | 9-3 |
| Grootste verlies | – | |||
| Meeste doelpunten | 1959-1960 | oef | zo 28-02-1960 | 9-3 |
| Laatste winst | 1967-1968 | bek | zo 10-03-1968 | 3-1 |
| Laatste verlies | – | |||
Bijzondere uitslagen uit
| Grootste winst | 1962-1963 | oef | zo 10-03-1963 | 2-4 |
| Grootste verlies | – | |||
| Meeste doelpunten | 1957-1958 | oef | wo 14-08-1957 | 4-5 |
| Laatste winst | 1966-1967 | oef | zo 31-07-1966 | 0-2 |
| Laatste verlies | – | |||
Alle wedstrijden aantal wedstrijden 18
| Seizoenen (12) | Soort | Datum | Wedstrijd | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1967-1968 | bek | zo 10-03-1968 | A.D.O. – Holland Sport![]() | 3-1 (2-1) | W |
| 1967-1968 | oef | di 21-11-1967 | A.D.O. – Holland Sport![]() | 1-1 (1-0) | G |
| 1966-1967 | oef | zo 31-07-1966 | Holland Sport – A.D.O.![]() | 0-2 (0-2) | W |
| 1965-1966 | bek | zo 07-11-1965 | Holland Sport – A.D.O.![]() | 2-4 (1-2) | W |
| 1965-1966 | oef | ma 09-08-1965 | A.D.O. – Holland Sport![]() | 2-1 (2-0) | W |
| 1963-1964 | oef | do 06-02-1964 | A.D.O. – Holland Sport![]() | 3-2 (0-1) | W |
| 1963-1964 | oef | zo 04-08-1963 | A.D.O. – Holland Sport![]() | 5-0 (3-0) | W |
| 1962-1963 | oef | zo 10-03-1963 | Holland Sport – A.D.O.![]() | 2-4 (0-3) | W |
| 1962-1963 | oef | zo 12-08-1962 | A.D.O. – Holland Sport![]() | 3-0 (1-0) | W |
| 1961-1962 | oef | wo 02-08-1961 | Holland Sport – A.D.O.![]() | 1-2 (0-2) | W |
| 1960-1961 | bek | ma 01-05-1961 | A.D.O. – Holland Sport![]() | 3-2 (3-2) | W |
| 1960-1961 | oef | za 30-07-1960 | A.D.O. – Holland Sport![]() | 2-1 (0-1) | W |
| 1959-1960 | oef | zo 28-02-1960 | A.D.O. – Holland Sport![]() | 9-3 (3-1) | W |
| 1959-1960 | oef | zo 16-08-1959 | Holland Sport – A.D.O.![]() | 2-2 (0-1) | G |
| 1957-1958 | oef | wo 14-08-1957 | Holland Sport – A.D.O.![]() | 4-5 (0-1) | W |
| 1956-1957 | oef | wo 12-09-1956 | A.D.O. – Holland Sport![]() | 3-2 (2-2) | W |
| 1955-1956 | oef | zo 14-08-1955 | Holland Sport – A.D.O.![]() | 1-2 (0-2) | W |
| 1954-1955 | oef | do 05-05-1955 | A.D.O. – Holland Sport![]() | 1-1 (1-0) | G |
Klik op de uitslag voor de hele wedstrijd.

A.D.O.