2gespeeld
00%gewonnen
00%gelijk
2100%verloren
3-6−3doelpunten
1925eerste wedstrijd
Balans
gewonnengelijkverlorenWed.
| Wed. | Voor | Tegen | |
|---|---|---|---|
| Thuis | 1 | 2 | 4 |
| Uit | 1 | 1 | 2 |
| Totaal | 2 | 3 | 6 |
Laatste 10 keer
Doelpunten per kwartier
voor 2tegen 4
voor 0tegen 0
Bijzondere uitslagen thuis
| Grootste winst | – | |||
| Grootste verlies | 1924-1925 | oef | zo 31-05-1925 | 2-4 |
| Meeste doelpunten | 1924-1925 | oef | zo 31-05-1925 | 2-4 |
| Laatste winst | – | |||
| Laatste verlies | 1924-1925 | oef | zo 31-05-1925 | 2-4 |
Bijzondere uitslagen uit
| Grootste winst | – | |||
| Grootste verlies | 1925-1926 | oef | zo 25-04-1926 | 2-1 |
| Meeste doelpunten | 1925-1926 | oef | zo 25-04-1926 | 2-1 |
| Laatste winst | – | |||
| Laatste verlies | 1925-1926 | oef | zo 25-04-1926 | 2-1 |
Alle wedstrijden aantal wedstrijden 2
| Seizoenen (2) | Soort | Datum | Wedstrijd | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1925-1926 | oef | zo 25-04-1926 | NOAD – A.D.O.![]() | 2-1 (2-0) | V |
| 1924-1925 | oef | zo 31-05-1925 | A.D.O. – NOAD![]() | 2-4 (1-3) | V |
Klik op de uitslag voor de hele wedstrijd.

NOAD