Topscorers
WeergaveBeste seizoenenAller tijden
Telt meeCompetitieAlle wedstrijden
| # | Speler | Periode | Dlp. | Wed. | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wim Tap † | 1922–1936 | 242 | 247 | 0,98 |
| 2 | Carol Schuurman † | 1953–1963 | 149 | 252 | 0,59 |
| 3 | Alex Rijnvis † | 1952–1962 | 136 | 266 | 0,51 |
| 4 | Harry van der Laan | 1988–1995 | 104 | 172 | 0,60 |
| 5 | Lex Schoenmaker | 1966–1982 | 95 | 291 | 0,33 |
| 6 | Anton Berg | 1920–1940 | 85 | 121 | 0,70 |
| 7 | Theo Timmermans † | 1945–1961 | 82 | 252 | 0,33 |
| 8 | Mick Clavan † | 1945–1963 | 81 | 366 | 0,22 |
| 9 | Aad Mansveld † | 1964–1982 | 70 | 455 | 0,15 |
| 10 | Kees Aarts † | 1963–1969 | 64 | 165 | 0,39 |
| 11 | Henk van Leeuwen | 1974–1981 | 63 | 175 | 0,36 |
| 12 | Eli de Heer † | 1937–1946 | 61 | 134 | 0,46 |
| 13 | Emiel van Eijkeren | 1990–2002 | 60 | 172 | 0,35 |
| 14 | Harrie Heijnen † | 1962–1969 | 60 | 199 | 0,30 |
| 15 | Gerard Tap † | 1922–1938 | 60 | 241 | 0,25 |
| 16 | Bram Rontberg | 1981–1989 | 59 | 172 | 0,34 |
| 17 | Joop Eversteijn † | 1939–1955 | 56 | 115 | 0,49 |
| 18 | Remco Boere | 1985–1988 | 51 | 84 | 0,61 |
| 19 | Lambert Maassen † | 1963–1969 | 51 | 144 | 0,35 |
| 20 | Ron de Roode † | 1982–1989 | 51 | 173 | 0,29 |
| 21 | Heini Otto | 1985–1992 | 49 | 241 | 0,20 |
| 22 | Wim Neuteboom † | 1938–1954 | 48 | 131 | 0,37 |
| 23 | Harald Berg | 1969–1973 | 47 | 127 | 0,37 |
| 24 | Thomas Verheydt | 2021–2023 | 44 | 70 | 0,63 |
| 25 | Piet Eversteijn † | 1937–1946 | 39 | 67 | 0,58 |
| 26 | Lex Immers | 2007–2020 | 38 | 236 | 0,16 |
| 27 | Roy Stroeve | 2002–2006 | 37 | 124 | 0,30 |
| 28 | Karel Bouwens | 1980–1988 | 37 | 155 | 0,24 |
| 29 | Henny den Engelse † | 1957–1963 | 36 | 149 | 0,24 |
| 30 | Jan Verhoek † | 1952–1963 | 35 | 166 | 0,21 |
| 31 | Rinus Loof † | 1933–1953 | 35 | 323 | 0,11 |
| 32 | Henk Houwaart | 1963–2025 | 34 | 88 | 0,39 |
| 33 | Frans Danen | 1985–1993 | 34 | 195 | 0,17 |
| 34 | Abdenasser el Khayati | 2016–2021 | 32 | 87 | 0,37 |
| 35 | Aad van Eembergen | 1926–1934 | 32 | 96 | 0,33 |
| 36 | Michiel Kramer | 2013–2021 | 32 | 99 | 0,32 |
| 37 | David Westhoven † | 1938–1941 | 31 | 37 | 0,84 |
| 38 | Dennis Iliohan | 1996–2000 | 31 | 113 | 0,27 |
| 39 | Ali Boussaboun | 1996–2012 | 30 | 140 | 0,21 |
| 40 | Rick Hoogendorp | 1994–2009 | 27 | 84 | 0,32 |
| 41 | Mike van Duinen | 2011–2015 | 27 | 114 | 0,24 |
| 42 | Wesley Verhoek | 2004–2012 | 27 | 169 | 0,16 |
| 43 | Simon van Vliet | 1970–1982 | 26 | 301 | 0,09 |
| 44 | Wytze Couperus | 1970–1972 | 25 | 52 | 0,48 |
| 45 | Lou Willems † | 1950–1954 | 25 | 53 | 0,47 |
| 46 | Mike Havenaar | 2015–2017 | 25 | 58 | 0,43 |
| 47 | Daryl van Mieghem | 2023–2027 | 25 | 108 | 0,23 |
| 48 | Gerrit van den Beukel | 1935–1941 | 24 | 65 | 0,37 |
| 49 | Harry Melis | 1979–1982 | 24 | 86 | 0,28 |
| 50 | Dirk Heesen | 1992–1998 | 24 | 185 | 0,13 |
| 51 | Piet de Zoete † | 1962–1974 | 24 | 341 | 0,07 |
| 52 | Henk Veerman | 2023–2024 | 23 | 38 | 0,61 |
| 53 | Peter Hofstede | 2001–2004 | 23 | 77 | 0,30 |
| 54 | Rene Pas | 1962–1973 | 23 | 116 | 0,20 |
| 55 | Alfons Groenendijk | 1982–1987 | 23 | 117 | 0,20 |
| 56 | Wout de Korte | 1929–1939 | 23 | 125 | 0,18 |
| 57 | Roger Albertsen † | 1975–1981 | 23 | 132 | 0,17 |
| 58 | Leo Schellevis | 1985–1993 | 23 | 157 | 0,15 |
| 59 | Jan van Soldt † | 1926–1933 | 22 | 60 | 0,37 |
| 60 | Jari Vlak | 2023–2026 | 22 | 85 | 0,26 |
| 61 | Gerrie Vreken † | 1939–1962 | 22 | 87 | 0,25 |
| 62 | Harry Vreken † | 1950–1962 | 22 | 115 | 0,19 |
| 63 | John Linford | 1983–1984 | 21 | 22 | 0,95 |
| 64 | Dmitry Bulykin | 2010–2011 | 21 | 30 | 0,70 |
| 65 | Karel Jansen † | 1950–1959 | 21 | 230 | 0,09 |
| 66 | Wim Mangelmans † | 1948–1954 | 20 | 73 | 0,27 |
| 67 | Romeo Castelen | 2000–2004 | 20 | 82 | 0,24 |
| 68 | Bjorn Johnsen | 2017–2018 | 19 | 34 | 0,56 |
| 69 | Cor van Osch | 1928–1932 | 19 | 49 | 0,39 |
| 70 | Roel Timmer † | 1956–1961 | 19 | 51 | 0,37 |
| 71 | John de Jong | 1995–1998 | 19 | 69 | 0,28 |
| 72 | Olivier van Soldt † | 1926–1934 | 19 | 78 | 0,24 |
| 73 | Martin Jol | 1973–1989 | 19 | 265 | 0,07 |
| 74 | Piet van Miert | 1965–1969 | 18 | 28 | 0,64 |
| 75 | Huub Smeets | 1984–1985 | 18 | 30 | 0,60 |
Alle doelpunten van een speler over alle seizoenen, alleen competitie (alleen wedstrijden met opstelling in ADOstats). † = overleden. Klik op een naam voor de volledige statistieken.
Aanvullingen of correcties? Mail naar adofans@hotmail.com
