34gespeeld
721%gewonnen
1647%gelijk
1132%verloren
33-42−9doelpunten
300,88gem.punten
Alleen competitiewedstrijden
| Soort | Datum | Thuis | Uitslag | Uit | Resultaat | Meer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oef | za 27-07-197417:00 | 0-6rust 0-5 | W | |||
| oef | di 30-07-197420:00 | 0-1rust 0-1 | W | |||
| oef | za 03-08-1974 | 1-2rust 1-1 | W | |||
| oef | zo 04-08-1974 | 1-1rust 0-0 | G | |||
| oef | wo 07-08-197418:30 | 2-1rust 2-0 | V | |||
| oef | za 10-08-1974 | 3-0rust 1-0 | W | |||
| oef | do 15-08-1974 | 1-1rust 0-1 | G | |||
| oef | zo 18-08-1974 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| oef | do 22-08-1974 | 0-1rust 0-0 | W | |||
| oef | zo 25-08-197414:00 | 5-1rust 3-0 | W | |||
| com | zo 01-09-1974 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| oef | wo 04-09-1974 | 1-3rust 1-0 | W | |||
| com | zo 08-09-1974 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| com | zo 15-09-1974 | 4-1rust 2-1 | W | |||
| com | zo 22-09-1974 | 1-1rust 0-1 | G | |||
| com | zo 29-09-1974 | 2-0rust 1-0 | W | |||
| com | zo 13-10-1974 | 3-0rust 1-0 | V | |||
| com | zo 20-10-1974 | 2-1rust 1-0 | W | |||
| com | zo 27-10-1974 | 3-1rust 0-1 | V | |||
| com | za 02-11-197420:00 | 3-3rust 2-1 | G | |||
| com | zo 10-11-197414:30 | 3-1rust 2-1 | V | |||
| com | zo 17-11-197414:00 | 1-2rust 1-2 | V | |||
| com | zo 01-12-1974 | 1-1rust 0-1 | G | |||
| com | zo 08-12-1974 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| com | zo 15-12-1974 | 1-0rust 1-0 | V | |||
| com | zo 22-12-1974 | 1-0rust 1-0 | W | |||
| com | zo 05-01-1975 | 1-1rust 0-0 | G | |||
| com | zo 12-01-1975 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| com | zo 19-01-1975 | 1-0rust 0-0 | W | |||
| com | zo 26-01-1975 | 2-2rust 1-1 | G | |||
| com | zo 02-02-1975 | 2-0rust 2-0 | W | |||
| com | zo 16-02-1975 | 1-0rust 1-0 | V | |||
| com | zo 23-02-197514:30 | 1-3rust 1-1 | V | |||
| com | ma 03-03-197514:30 | 1-1rust 0-1 | G | |||
| com | zo 09-03-1975 | 1-1rust 0-1 | G | |||
| com | zo 16-03-1975 | 3-0rust 2-0 | V | |||
| com | zo 23-03-1975 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| com | za 29-03-1975 | 1-1rust 1-1 | G | |||
| com | ma 31-03-1975 | 2-1rust 0-1 | W | |||
| com | zo 06-04-1975 | 1-1rust 1-0 | G | |||
| com | za 12-04-1975 | 1-1rust 1-1 | G | |||
| com | zo 20-04-1975 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| com | zo 27-04-1975 | 0-1rust 0-1 | V | |||
| com | zo 04-05-1975 | 3-1rust 1-1 | V | |||
| com | zo 11-05-197514:30 | 3-1rust 2-0 | V | |||
| oef | zo 18-05-1975 | 1-1rust 1-0 | G | |||
| oef | vr 30-05-1975 | 4-2rust 2-1 | V |
- oefza 27-07-1974 17:00W
- oefdi 30-07-1974 20:00W
- oefza 03-08-1974 W
- oefzo 04-08-1974 G
- oefwo 07-08-1974 18:30V
- oefza 10-08-1974 W
- oefdo 15-08-1974 G
- oefzo 18-08-1974 G
- oefdo 22-08-1974 W
- oefzo 25-08-1974 14:00W
- comzo 01-09-1974 G
- oefwo 04-09-1974 W
- comzo 08-09-1974 G
- comzo 15-09-1974 W
- comzo 22-09-1974 G
- comzo 29-09-1974 W
- comzo 13-10-1974 V
- comzo 20-10-1974 W
- comzo 27-10-1974 V
- comza 02-11-1974 20:00G
- comzo 10-11-1974 14:30V
- comzo 17-11-1974 14:00V
- comzo 01-12-1974 G
- comzo 08-12-1974 G
- comzo 15-12-1974 V
- comzo 22-12-1974 W
- comzo 05-01-1975 G
- comzo 12-01-1975 G
- comzo 19-01-1975 W
- comzo 26-01-1975 G
- comzo 02-02-1975 W
- comzo 16-02-1975 V
- comzo 23-02-1975 14:30V
- comma 03-03-1975 14:30G
- comzo 09-03-1975 G
- comzo 16-03-1975 V
- comzo 23-03-1975 G
- comza 29-03-1975 G
- comma 31-03-1975 W
- comzo 06-04-1975 G
- comza 12-04-1975 G
- comzo 20-04-1975 G
- comzo 27-04-1975 V
- comzo 04-05-1975 V
- comzo 11-05-1975 14:30V
- oefzo 18-05-1975 G
- oefvr 30-05-1975 V
T = toegangskaartje, B = programmaboekje, ! = extra informatie bij de wedstrijd (staat ook op de detailpagina). Klik op de uitslag of op Details voor de hele wedstrijd en op een club voor alle wedstrijden tegen die club.































