34gespeeld
721%gewonnen
1647%gelijk
1132%verloren
33-42−9doelpunten
300,88gem.punten
Alleen competitiewedstrijden
| Soort | Datum | Thuis | Uitslag | Uit | Resultaat | Meer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oef | za 27-07-197417:00 | 0-6rust 0-5 | W | |||
| oef | di 30-07-197420:00 | 0-1rust 0-1 | W | |||
| oef | za 03-08-1974 | 1-2rust 1-1 | W | |||
| oef | zo 04-08-1974 | 1-1rust 0-0 | G | |||
| oef | wo 07-08-197418:30 | 2-1rust 2-0 | V | |||
| oef | za 10-08-1974 | 3-0rust 1-0 | W | |||
| oef | do 15-08-1974 | 1-1rust 0-1 | G | |||
| oef | zo 18-08-1974 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| oef | do 22-08-1974 | 0-1rust 0-0 | W | |||
| oef | zo 25-08-197414:00 | 5-1rust 3-0 | W | |||
| oef | wo 04-09-1974 | 1-3rust 1-0 | W | |||
| oef | zo 18-05-1975 | 1-1rust 1-0 | G | |||
| oef | vr 30-05-1975 | 4-2rust 2-1 | V |
- oefza 27-07-1974 17:00W
- oefdi 30-07-1974 20:00W
- oefza 03-08-1974 W
- oefzo 04-08-1974 G
- oefwo 07-08-1974 18:30V
- oefza 10-08-1974 W
- oefdo 15-08-1974 G
- oefzo 18-08-1974 G
- oefdo 22-08-1974 W
- oefzo 25-08-1974 14:00W
- oefwo 04-09-1974 W
- oefzo 18-05-1975 G
- oefvr 30-05-1975 V
T = toegangskaartje, B = programmaboekje, ! = extra informatie bij de wedstrijd (staat ook op de detailpagina). Klik op de uitslag of op Details voor de hele wedstrijd en op een club voor alle wedstrijden tegen die club.














