34gespeeld
1544%gewonnen
721%gelijk
1235%verloren
65-51+14doelpunten
371,09gem.punten
Alleen competitiewedstrijden
| Soort | Datum | Thuis | Uitslag | Uit | Resultaat | Meer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| com | zo 17-08-197514:30 | 0-1rust 0-0 | V | |||
| com | zo 24-08-197514:30 | 2-2rust 1-0 | G | |||
| com | zo 31-08-1975 | 1-3rust 1-0 | V | |||
| com | za 13-09-1975 | 2-2rust 0-1 | G | |||
| com | zo 21-09-1975 | 1-0rust 0-0 | W | |||
| com | zo 28-09-1975 | 2-0rust 0-0 | V | |||
| com | zo 05-10-1975 | 1-0rust 0-0 | V | |||
| com | za 18-10-1975 | 4-1rust 0-0 | W | |||
| com | zo 26-10-197514:30 | 2-2rust 0-2 | G | |||
| com | zo 02-11-197514:30 | 3-0rust 0-0 | W | |||
| com | zo 09-11-197514:30 | 2-3rust 1-0 | W | |||
| com | zo 16-11-197514:30 | 5-1rust 2-0 | W | |||
| com | zo 30-11-197514:30 | 4-1rust 2-0 | V | |||
| com | zo 14-12-197514:30 | 5-1rust 2-0 | W | |||
| com | zo 21-12-197514:30 | 2-1rust 1-0 | V | |||
| com | zo 04-01-197614:30 | 1-0rust 0-0 | W | |||
| com | zo 11-01-197614:30 | 2-0rust 1-0 | V | |||
| com | zo 18-01-197614:30 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| com | zo 25-01-197614:30 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| com | zo 15-02-197614:30 | 5-0rust 3-0 | W | |||
| com | zo 22-02-1976 | 2-1rust 2-0 | W | |||
| com | zo 07-03-197614:20 | 2-0rust 0-0 | V | |||
| com | za 13-03-1976 | 6-1rust 2-0 | W | |||
| com | zo 21-03-197614:30 | 1-0rust 0-0 | W | |||
| com | zo 28-03-1976 | 0-1rust 0-0 | W | |||
| com | zo 04-04-1976 | 4-3rust 2-1 | V | |||
| com | zo 11-04-1976 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| com | za 17-04-1976 | 2-4rust 1-2 | W | |||
| com | ma 19-04-1976 | 6-0rust 3-0 | W | |||
| com | zo 02-05-1976 | 3-1rust 1-0 | V | |||
| com | zo 09-05-197614:30 | 1-8rust 0-3 | V | |||
| com | za 15-05-1976 | 1-0rust 1-0 | V | |||
| com | za 29-05-1976 | 2-1rust 1-1 | W | |||
| com | ma 07-06-1976 | 2-2rust 1-0 | G |
- comzo 17-08-1975 14:30V
- comzo 24-08-1975 14:30G
- comzo 31-08-1975 V
- comza 13-09-1975 G
- comzo 21-09-1975 W
- comzo 28-09-1975 V
- comzo 05-10-1975 V
- comza 18-10-1975 W
- comzo 26-10-1975 14:30G
- comzo 02-11-1975 14:30W
- comzo 09-11-1975 14:30W
- comzo 16-11-1975 14:30W
- comzo 30-11-1975 14:30V
- comzo 14-12-1975 14:30W
- comzo 21-12-1975 14:30V
- comzo 04-01-1976 14:30W
- comzo 11-01-1976 14:30V
- comzo 18-01-1976 14:30G
- comzo 25-01-1976 14:30G
- comzo 15-02-1976 14:30W
- comzo 22-02-1976 W
- comzo 07-03-1976 14:20V
- comza 13-03-1976 W
- comzo 21-03-1976 14:30W
- comzo 28-03-1976 W
- comzo 04-04-1976 V
- comzo 11-04-1976 G
- comza 17-04-1976 W
- comma 19-04-1976 W
- comzo 02-05-1976 V
- comzo 09-05-1976 14:30V
- comza 15-05-1976 V
- comza 29-05-1976 W
- comma 07-06-1976 G
T = toegangskaartje, B = programmaboekje, ! = extra informatie bij de wedstrijd (staat ook op de detailpagina). Klik op de uitslag of op Details voor de hele wedstrijd en op een club voor alle wedstrijden tegen die club.


















