36gespeeld
2672%gewonnen
1028%gelijk
00%verloren
85-33+52doelpunten
621,72gem.punten
Alleen competitiewedstrijden
| Soort | Datum | Thuis | Uitslag | Uit | Resultaat | Meer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oef | za 27-07-1985 | 3-2 | W | |||
| oef | do 01-08-198519:00 | 0-2rust 0-2 | W | |||
| oef | di 06-08-198514:30 | 1-1rust 1-0 | G | |||
| oef | wo 07-08-1985 | 0-1rust 0-1 | W | |||
| oef | do 08-08-1985 | 0-2rust 0-0 | W | |||
| oef | zo 11-08-1985 | 1-2rust 1-0 | V | |||
| oef | di 13-08-1985 | 2-10rust 1-4 | W | |||
| oef | do 26-09-1985 | 1-6rust 0-0 | V | |||
| oef | di 14-01-1986 | 2-1rust 0-0 | W | |||
| oef | do 16-01-1986 | 6-1rust 2-0 | W | |||
| oef | di 21-01-1986 | 5-0rust 0-0 | W | |||
| oef | do 23-01-1986 | 0-8rust 0-4 | W | |||
| oef | zo 26-01-198614:30 | 1-2rust 0-1 | V | |||
| oef | di 28-01-1986 | 1-7rust 1-2 | W | |||
| oef | za 15-02-1986 | 1-1rust 0-0 | G | |||
| oef | di 18-02-1986 | 3-3rust 1-1 | G | |||
| oef | zo 23-02-198614:30 | 3-0rust 2-0 | W | |||
| oef | za 01-03-1986 | 0-0rust 0-0 | G |
- oefza 27-07-1985 W
- oefdo 01-08-1985 19:00W
- oefdi 06-08-1985 14:30G
- oefwo 07-08-1985 W
- oefdo 08-08-1985 W
- oefzo 11-08-1985 V
- oefdi 13-08-1985 W
- oefdo 26-09-1985 V
- oefdi 14-01-1986 W
- oefdo 16-01-1986 W
- oefdi 21-01-1986 W
- oefdo 23-01-1986 W
- oefzo 26-01-1986 14:30V
- oefdi 28-01-1986 W
- oefza 15-02-1986 G
- oefdi 18-02-1986 G
- oefzo 23-02-1986 14:30W
- oefza 01-03-1986 G
T = toegangskaartje, B = programmaboekje, ! = extra informatie bij de wedstrijd (staat ook op de detailpagina). Klik op de uitslag of op Details voor de hele wedstrijd en op een club voor alle wedstrijden tegen die club.


















