34gespeeld
2676%gewonnen
515%gelijk
39%verloren
74-20+54doelpunten
832,44gem.punten
Alleen competitiewedstrijden
| Soort | Datum | Thuis | Uitslag | Uit | Resultaat | Meer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oef | zo 23-06-200220:00 | 3-0rust 0-0 | W | |||
| oef | di 16-07-200219:00 | 0-0rust 0-0 | G | |||
| oef | do 18-07-200214:00 | 1-0rust 1-0 | W | |||
| oef | za 20-07-200214:30 | 0-18rust 0-9 | W | |||
| oef | di 23-07-200219:00 | 1-2rust 0-1 | V | |||
| oef | do 25-07-200219:00 | 1-1rust 1-0 | G | |||
| oef | zo 28-07-200214:30 | 0-1rust 0-1 | V | |||
| oef | wo 31-07-200219:00 | 1-4rust 0-1 | W | |||
| oef | za 03-08-200217:00 | 1-3rust 1-1 | V | |||
| oef | di 03-09-2002 | 4-1rust 3-1 | V | |||
| oef | zo 12-01-2003 | 2-1rust 1-1 | V | |||
| oef | di 14-01-2003 | 3-1rust 0-1 | V | |||
| oef | vr 17-01-2003 | 3-0rust 0-0 | V |
- oefzo 23-06-2002 20:00W
- oefdi 16-07-2002 19:00G
- oefdo 18-07-2002 14:00W
- oefza 20-07-2002 14:30W
- oefdi 23-07-2002 19:00V
- oefdo 25-07-2002 19:00G
- oefzo 28-07-2002 14:30V
- oefwo 31-07-2002 19:00W
- oefza 03-08-2002 17:00V
- oefdi 03-09-2002 V
- oefzo 12-01-2003 V
- oefdi 14-01-2003 V
- oefvr 17-01-2003 V
T = toegangskaartje, B = programmaboekje, ! = extra informatie bij de wedstrijd (staat ook op de detailpagina). Klik op de uitslag of op Details voor de hele wedstrijd en op een club voor alle wedstrijden tegen die club.













