VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | VVV Venlo – FCDH | FCDH – Vitesse Arnhem | FCDH – Feyenoord | Feyenoord – FCDH | FCDH – Roda JC | FC Volendam – FCDH | FCDH – FC Twente | NAC – FCDH | FCDH – PEC Zwolle | FC Utrecht – FCDH | FCDH – MVV | NEC Nijmegen – FCDH | FCDH – Sparta Rotterdam | FCDH – AFC Ajax | AZ67 – FCDH | FCDH – Haarlem, (H)FC | Go Ahead Eagles – FCDH | FCDH – VVV Venlo | Roda JC – FCDH | PSV – FCDH | FCDH – FC Volendam | FC Twente – FCDH | Vitesse Arnhem – FCDH | FCDH – NAC | FCDH – PSV | FCDH – FC Utrecht | MVV – FCDH | PEC Zwolle – FCDH | FCDH – NEC Nijmegen | Sparta Rotterdam – FCDH | AFC Ajax – FCDH | FCDH – AZ67 | Haarlem, (H)FC – FCDH | FCDH – Go Ahead Eagles | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 1-0 V | 2-0 W | 1-1 G | 2-0 V | 0-3 V | 1-1 G ! | 0-0 G | 3-1 V | 0-0 G | 5-3 V | 1-1 G | 0-2 W | 0-2 V | 0-0 G | 7-1 V | 3-1 W | 1-1 G | 3-1 W | 1-0 V | 2-1 V | 2-1 W | 5-2 V | 1-1 G | 1-1 G | 0-0 G | 3-1 W | 1-3 W | 0-0 G | 3-2 W | 1-2 W | 4-1 V | 3-2 W | 3-1 V | 2-1 W | |||
| Roger Albertsen † | 62 | 60 | 70 | 78 | – | 1 | ?1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 1 | 33 | 6×u | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Bert Blije | – | – | – | 63 | – | 60 | – | 70 | 26 | 78 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 751 | 73 | 692 | 61 | 1 | 13 | 6×I, 3×u | 4 | |||
| 1Hans Galje | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fred Goemans † | – | – | 62 | – | – | – | 76 | – | 68 | – | – | 711 | 78 | 81 | 461 | – | – | 2 | 811 | 73 | 67 | – | 23 | 7×I, 3×u | 5 | ||||||||||||
| Oeki Hoekema | 661 | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 27 | 1×I, 1×u | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Martin Jol | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Jos Jonker | 1 | 26 | 1 | – | 1 | 33 | 1×u | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aad Kila | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 81 | – | 85 | 2 | 1 | 16 | 2×u | 3 | ||||||||||||
| Joop Korevaar | 1 | 69 | – | 46 | ? | 1 | 33 | 2×I, 1×u | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Henk van Leeuwen | 1 | – | 62 | 71 | – | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 56 | – | – | – | 22 | 3×u | 3 | ||||||||||||||||
| John Lorié | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 | – | – | – | 33 | – | 3 | 3×I | |
| Aad Mansveld † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 15 | 1 | |||||||||||||||
| Rob Ouwehand | 78 | – | – | – | – | – | 80 | – | – | 68 | – | – | – | 62 | – | – | – | – | 85 | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | 11 | 4×I, 2×u | ||||||
| Dojcin Perazic † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×u | |
| Lex Schoenmaker | 78 | 2 | 1 | – | 80 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 2×u | 4 | |||||||||||
| 13Cees Tempelaar | 77 | 64 | 76 | – | 66 | – | 46 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | 1×I, 4×u | 1 | |||||||||||||||||
| Martin Toet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ? | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Chris Treling | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 69 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 69 | 61 | – | 3 | 3×I | |
| Jan Verheijen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 78 | – | – | 1 | 1 | 56 | 15 | 1×I, 1×u | 2 | |||||||||||
| Simon van Vliet | 2 | 1 | 1 | 1 | 34 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Andre Wetzel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 2 | ||||
| Ton Wickel | – | 46 | – | – | – | – | – | – | 81 | 67 | – | 26 | 2×I, 1×u | ||||||||||||||||||||||||
| Wilbert Witteman | 77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Romeo Zondervan | 76 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 1×u | 1 |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood!opstelling klopt niet in ADOstats
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
