VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | Vitesse Arnhem – FCDH | FCDH – Haarlem, (H)FC | FCDH – AZ67 | FC Utrecht – FCDH | FCDH – Feyenoord | Roda JC – FCDH | FCDH – FC Twente | PEC Zwolle – FCDH | FCDH – NEC Nijmegen | PSV – FCDH | FCDH – MVV | Willem II – FCDH | Sparta Rotterdam – FCDH | FCDH – Excelsior | AFC Ajax – FCDH | FCDH – NAC | FCDH – Vitesse Arnhem | Haarlem, (H)FC – FCDH | AZ67 – FCDH | FCDH – FC Utrecht | Feyenoord – FCDH | Go Ahead Eagles – FCDH | FCDH – Roda JC | FC Twente – FCDH | FCDH – PEC Zwolle | NEC Nijmegen – FCDH | FCDH – PSV | MVV – FCDH | FCDH – Willem II | FCDH – Sparta Rotterdam | Excelsior – FCDH | FCDH – AFC Ajax | NAC – FCDH | FCDH – Go Ahead Eagles | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 1-0 V ! | 2-1 W | 1-0 W | 0-0 G | 2-2 G | 5-1 V | 2-1 W | 3-1 V | 2-0 W | 1-1 G | 1-1 G | 0-0 G | 2-2 G | 1-2 V | 3-0 V | 3-0 W | 2-0 W | 1-1 G | 2-1 V | 2-1 W | 2-1 V | 1-0 V | 2-0 W | 2-0 V | 2-0 W | 1-0 V | 2-3 V | 2-0 V | 0-0 G | 2-0 W | 1-1 G | 1-0 W | 1-0 V | 2-4 V | |||
| Dick Advocaat | – | – | – | 46 | 80 | 72 | – | – | – | 79 | – | – | – | – | – | – | – | 75 | 461 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 3×I, 3×u | 1 | |||||
| Aad van Bergenhenegouwen | 46 | – | 72 | 80 | 58 | – | – | 68 | – | – | – | – | 60 | 75 | 46 | 47 | – | – | – | – | – | – | 46 | 63 | 81 | – | – | 84 | – | – | 17 | 9×I, 4×u | |||||
| René van Delft | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 87 | – | – | 79 | – | – | – | – | 73 | – | – | – | – | – | 8 | 3×I | ||||||
| Hans Galje | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fred Goemans † | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×u | |
| Ron Goodlass | 1 | 1 | 46 | 1 | 1 | 34 | 1×u | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| John Jansen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 74 | – | 9 | 1×u | |||||||||
| Jos Jonker | – | – | 25 | 1 | 86 | 1 | 81 | – | – | 30 | 1×I, 2×u | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| John Kempeneers | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 74 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Joop Korevaar | 57 | 60 | 75 | – | – | 61 | 32 | 4×u | |||||||||||||||||||||||||||||
| Henk van Leeuwen | 1 | 59 | 68 | 58 | 671 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 2×I, 2×u | 3 | |||||||||
| John Lorié | 46 | – | – | – | – | – | – | 57 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×I, 1×u | |
| Aad Mansveld † | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | 30 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Harry Melis | – | – | – | 86 | 59 | 68 | 1 | – | – | 82 | 69 | 65 | 871 | 2 | 46 | 1 | 75 | 1 | – | 46 | 63 | 81 | 75 | 46 | 28 | 5×I, 9×u | 6 | ||||||||||
| Emil Monsante | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| René den Os | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 81 | 63 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×I | |
| Lex Schoenmaker | 2 | 801 | – | 70 | 2 | 1 | 72 | 1 | 1 | 84 | – | 1 | 32 | 4×u | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Cees Tempelaar | 25 | – | – | – | – | – | – | – | 70 | 82 | 79 | – | – | 75 | – | 24 | 3×I, 2×u | ||||||||||||||||||||
| Chris Treling | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 47 | 46 | – | 73 | – | – | – | – | – | 83 | 85 | 75 | 61 | 10 | 5×I, 2×u | ||||
| Simon van Vliet | 46 | 1 | 1 | 79 | 2 | 1 | 34 | 1×I, 1×u | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marco de Vroedt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 65 | – | – | – | – | 86 | – | – | – | – | – | 72 | – | 74 | – | – | 75 | 8 | 4×I, 1×u | ||||
| Andre Wetzel | – | 1 | 67 | – | 68 | 68 | 69 | – | 86 | 86 | 63 | – | – | – | – | – | 741 | 83 | 85 | 26 | 2×I, 8×u | 2 | |||||||||||||||
| Ton Wickel | – | – | – | – | – | – | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arie van der Zwan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 3 | 2×I |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood!opstelling klopt niet in ADOstats
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
