VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | PSV – FCDH | FCDH – Excelsior | FCDH – FC Groningen | Sparta Rotterdam – FCDH | AZ67 – FCDH | FCDH – PEC Zwolle | NEC Nijmegen – FCDH | FCDH – AFC Ajax | MVV – FCDH | FCDH – FC Twente | Feyenoord – FCDH | FCDH – Willem II | FC Utrecht – FCDH | FCDH – Go Ahead Eagles | FCDH – Wageningen, FC | Roda JC – FCDH | NAC – FCDH | FCDH – PSV | Excelsior – FCDH | FC Groningen – FCDH | FCDH – Sparta Rotterdam | FCDH – AZ67 | PEC Zwolle – FCDH | FCDH – NEC Nijmegen | AFC Ajax – FCDH | FCDH – MVV | FC Twente – FCDH | FCDH – Feyenoord | Willem II – FCDH | FCDH – FC Utrecht | Go Ahead Eagles – FCDH | FCDH – Roda JC | Wageningen, FC – FCDH | FCDH – NAC | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 3-0 V | 3-1 W ! | 3-3 G | 2-0 V ! | 4-0 V | 2-3 V | 2-4 W ! | 4-3 W | 3-4 W | 1-0 W | 4-1 V | 0-1 V | 5-0 V | 1-0 W | 3-2 W | 3-2 V | 1-0 V | 1-4 V | 0-2 W | 0-1 W | 1-3 V | 0-4 V | 4-2 V | 2-0 W | 2-0 V | 2-3 V | 4-1 V | 1-0 W | 2-1 V | 1-3 V | 3-3 G | 4-4 G | 1-2 W | 1-2 V | |||
| Roger Albertsen † | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 54 | – | – | – | – | – | 18 | 1×u | 6 | |||||||||||
| Aad van Bergenhenegouwen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 72 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Aitze Bouma | 79 | 76 | 79 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 67 | – | – | 1 | 1 | 73 | 72 | 14 | 63 | – | 67 | – | 84 | 84 | 46 | 20 | 7×I, 5×u | 2 | ||||||
| René van Delft | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 74 | 62 | – | 25 | 63 | 1 | 1 | – | 18 | 1×I, 3×u | 2 | ||||||||||||
| Fred Goemans † | – | – | – | 72 | 76 | – | – | – | – | – | – | – | – | 74 | 79 | – | 591 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 5×I | 1 | ||||
| Dido Havenaar | – | – | – | 46 | 31 | 1×u | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Peter de Jager | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 1×I | ||||
| John Jansen | – | – | – | – | 67 | 65 | – | 76 | 65 | 1 | – | 26 | 25 | 72 | 28 | 5×I, 2×u | 1 | ||||||||||||||||||||
| Ahmet Keloglu | 80 | 46 | – | 65 | 46 | – | – | – | 65 | – | – | – | 62 | – | – | 59 | – | 46 | 66 | 731 | – | – | 63 | 66 | 84 | 84 | 22 | 5×I, 9×u | 1 | ||||||||
| Joop Korevaar | 46 | – | – | – | 67 | – | 76 | – | 76 | – | 46 | 46 | 46 | 85 | 28 | 4×I, 4×u | |||||||||||||||||||||
| Henk van Leeuwen | 1 | 1 | 1 | 881 | 62 | 79 | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | – | 251 | – | 351 | 46 | 24 | 3×I, 4×u | 6 | ||||||||||||||
| Aad Mansveld † | 75 | 1 | 1 | – | – | – | 31 | 1×u | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Harry Melis | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 63 | 66 | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 34 | 3×u | 15 | ||||||||||||||||||||
| Guido Pen | 79 | – | 1 | 791 | 46 | – | – | 22 | 77 | – | 62 | – | – | 67 | – | – | 58 | – | – | 56 | – | 54 | – | – | 351 | 21 | 7×I, 4×u | 3 | |||||||||
| Lex Schoenmaker | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 | – | 56 | 72 | 25 | 67 | 46 | 18 | 7×u | 1 | ||||||||||
| Cees Tempelaar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | 85 | 9 | 2×I | ||||||||
| John Teunissen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Chris Treling | 46 | 1 | 76 | 59 | 1 | 1 | 1 | 60 | 1 | 2 | 46 | 34 | 2×I, 3×u | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Simon van Vliet | 2 | – | 75 | 88 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 2×I | 2 | |||||
| Marco de Vroedt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 47 | – | 66 | – | – | – | 7 | 2×I | 1 | ||||
| Andre Wetzel | 80 | 46 | 46 | ↕ | 79 | 67 | 59 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | 5×I, 3×u | 1 | |||||||||||
| Ton Wickel | – | – | – | – | 47 | 1 | 30 | 1×u | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arie van der Zwan | 46 | 14 | – | – | 1 | 46 | – | – | 46 | – | 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 2×I, 3×u | 1 |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood!opstelling klopt niet in ADOstats
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
