VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | Heracles Almelo – ADO | ADO – Haarlem, (H)FC | MVV – ADO | ADO – Cambuur Lwarden | Dordrecht `90 – ADO | ADO – Go Ahead Eagles | FC Emmen – ADO | ADO – FC Den Bosch | PEC Zwolle – ADO | ADO – RBC Roosendaal | Telstar – ADO | ADO – VVV Venlo | ADO – FC Eindhoven | Excelsior – ADO | ADO – SC Veendam | TOP Oss – ADO | ADO – Helmond Sport | ADO – Heracles Almelo | Haarlem, (H)FC – ADO | ADO – MVV | Cambuur Lwarden – ADO | ADO – Dordrecht `90 | Go Ahead Eagles – ADO | ADO – FC Emmen | FC Den Bosch – ADO | ADO – FC Zwolle | RBC Roosendaal – ADO | ADO – Telstar | VVV Venlo – ADO | ADO – Excelsior | FC Eindhoven – ADO | SC Veendam – ADO | ADO – TOP Oss | Helmond Sport – ADO | ADO – FC Zwolle | FC Emmen – ADO | ADO – RKC Waalwijk | RKC Waalwijk – ADO | ADO – FC Emmen | FC Zwolle – ADO | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 1-1 G | 1-0 W | 3-1 V | 1-0 W | 0-0 G | 3-0 W | 2-1 V | 1-1 G | 0-1 W | 2-1 W | 0-0 G | 1-1 G | 3-1 W | 2-1 V | 1-0 W | 0-2 W | 2-1 W | 4-2 W | 1-1 G ! | 0-0 G | 3-0 V | 1-2 V | 4-1 V | 1-1 G | 2-1 V ! | 1-2 V | 1-1 G | 1-0 W | 5-0 V | 3-1 W | 2-3 W | 2-4 W | 1-1 G | 6-3 V ! | 0-2 V | 1-0 V | 1-2 V | 4-0 V | 1-1 G | 1-1 G | |||
| Roy Beukenkamp | – | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ali Boussaboun | – | – | 77 | – | – | – | 81 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 72 | 46 | – | – | – | – | – | – | 5 | 2×I, 2×u | ||
| Jürgen Faerber | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 2×u | ||||||
| Winston Faerber | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Michel Groenteman | – | – | 77 | 77 | 58 | 2 | 65 | – | 62 | 81 | 46 | 56 | 46 | 61 | 36 | – | 66 | – | – | 54 | 77 | 32 | 64 | – | – | – | 82 | 79 | 87 | – | 1 | 46 | – | – | – | 53 | – | 26 | 11×I, 10×u | 3 | |||
| Edwin Grünholz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | 57 | 821 | 82 | 791 | – | – | – | 46 | – | – | 15 | 3×I, 3×u | 2 | |||||||||
| Hendrik Grünholz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| John Grünholz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 82 | 461 | 56 | 1 | 52 | 181 | 851 | 66 | 46 | 53 | – | – | 74 | 5 | 82 | 54 | – | 46 | – | – | – | 56 | – | 66 | – | – | – | 46 | – | 19 | 8×I, 9×u | 4 | |
| Dirk Heesen | 1 | 30 | – | – | – | 33 | 62 | 54 | 52 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 70 | – | – | – | 46 | 52 | 27 | 5×I, 3×u | 2 | |||||||||||||||||
| Dennis Iliohan | 1 | 74 | 81 | 1 | – | 1 | 66 | 59 | 63 | 831 | 53 | 67 | 57 | 77 | – | 64 | 75 | – | 67 | 60 | – | 721 | 82 | 46 | 84 | 531 | 53 | 36 | 7×I, 13×u | 6 | |||||||||||||
| Robbert Jansen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 78 | – | – | – | – | 66 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 1×I, 1×u | |||
| John de Jong | – | 64 | 84 | 46 | 73 | 65 | 76 | 461 | – | – | – | – | – | – | 1 | 57 | 46 | 54 | 74 | 75 | – | 22 | 1 | 1 | – | – | 461 | 1 | 30 | 8×I, 6×u | 6 | ||||||||||||
| Max de Jong | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Ekrem Kahya | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 54 | – | – | 46 | 46 | 7 | 3×I | |||||
| Roy Kappenburg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | 1 | – | – | – | – | – | – | 52 | 5 | 1×I, 1×u | 1 | ||
| Marcel Karlas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76 | 1 | 1×I | |
| Peter Kruit | 75 | 79 | – | 77 | 84 | – | – | 73 | 621 | 82 | – | – | – | 61 | – | 361 | 85 | 83 | – | – | 67 | – | – | 66 | – | 75 | – | 67 | 601 | 871 | – | – | – | 66 | – | 46 | – | 22 | 13×I, 6×u | 4 | |||
| Oscar Laguna Burgos | 46 | – | 68 | – | 86 | 74 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59 | 1 | 46 | – | 66 | 46 | 58 | – | 34 | 26 | 8×I, 2×u | 1 | |||||||||||||||
| Bas Lambooij | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Pim Langeveld | 55 | 46 | 81 | 46 | 59 | 76 | – | 81 | 46 | – | 18 | – | 63 | – | 71 | 1 | 1 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 1×I, 11×u | 2 | |||||||
| Marco Meijer | – | – | – | 81 | – | 59 | 30 | – | – | – | 81 | – | 46 | 1 | 72 | 1 | 46 | – | 46 | – | – | – | – | 34 | 27 | 6×I, 3×u | 2 | ||||||||||||||||
| Arie van der Padt | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | 75 | 81 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3×I | |
| Gavin Price | – | 641 | 50 | – | – | 77 | – | – | 46 | – | 60 | 77 | – | – | – | – | – | 671 | 71 | 46 | – | – | – | – | – | – | 621 | 60 | 1 | 1 | 55 | 821 | 84 | 46 | 53 | 56 | 46 | – | 22 | 11×I, 7×u | 6 | ||
| Jeffrey Rutten | – | – | 501 | 1 | 86 | 771 | 73 | 73 | 46 | 75 | – | – | – | 66 | – | – | – | 67 | – | – | – | – | 22 | – | – | 54 | 22 | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | 46 | 17 | 4×I, 10×u | 3 | ||
| Gerald Sandel | 68 | 46 | 46 | – | 1 | 46 | – | – | – | – | 78 | 78 | 66 | 46 | 1 | – | 46 | – | – | – | – | – | 29 | 5×I, 4×u | 2 | ||||||||||||||||||
| Lowie van Schijndel | 64 | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | 77 | 1 | – | – | – | 72 | – | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | 84 | 66 | – | – | – | – | 16 | 4×I, 3×u | 1 | ||||||||
| Jurica Siljanoski | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 781 | 62 | 60 | – | – | 551 | 56 | – | 84 | 56 | – | 10 | 2×I, 5×u | 2 | |||
| Guido Smits | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 73 | – | – | – | – | 44 | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 7 | 3×I, 1×u | 1 | ||
| Maurice Steijn | – | – | 64 | 58 | 1 | – | – | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 2×I, 1×u | 1 | ||||||||||||
| Virgilio Teixeira | 55 | – | 54 | – | 44 | – | – | – | – | – | – | – | 31 | 1×I, 2×u | |||||||||||||||||||||||||||||
| Richard Tettero | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×u | |
| Kees Thies | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32 | – | – | – | 13 | 1×I | |||||||||||||
| Johan Vogelaar | 46 | 79 | – | – | – | – | – | – | 46 | 33 | 62 | 46 | – | 57 | – | – | – | – | 75 | – | – | – | – | – | – | 72 | – | – | 58 | – | – | 76 | 19 | 2×I, 9×u | |||||||||
| Barry de Vreede | – | 1 | 46 | 73 | – | – | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | 26 | 1×I, 3×u | 1 |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood!opstelling klopt niet in ADOstats
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
