Spelers A–Z
Vandaag jarig31 oktober
- Henk de Vries †Verdediger · 1909 · overleden 1951zou 134 zijn geworden
- Iwan LionarAanvaller · 1981–198368jaar
55 spelers met een Gtotaal 1.129 spelers
| Speler | Geboren | Positie | Periode | Wed. | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|
| Galje, Hans | 21-02-1957 | Keeper | 1976–1980 | 179 | |
van Geene, Peter | 10-11-1964Schiedam | Verdediger | 1985–1987 | 31 | |
| de Geer, Boudewijn | 24-06-1955Den Haag† 27-04-2024 | Middenvelder | 1973–1976 | 24 | 2 |
de Geer, Mike | 28-12-1989 | Middenvelder | 2008–2010 | 16 | 1 |
Gehrt, Mathias | 07-06-1992 | Middenvelder | 2013–2017 | 48 | 13 |
| van Gelder (Gastspeler VUC), Koos | 19-10-1908IJselmonde† 26-03-1984 | Linksbuiten | 1927–1935 | 3 | |
| van Gellecum, Cor | 25-03-1921Den Haag | Aanvaller | 1943 | 1 | |
Gentile, Marco | 24-08-1968Den Haag | Verdediger | 1987–2002 | 271 | 12 |
Geoffery, Jaynilson | 01-12-2005 | Linksbuiten | 2024 | 7 | |
George, Enoch | 23-05-2003 | Aanvaller | 2023 | 1 | |
George, Leroy | 21-04-1987Paramaribo · Suriname | Aanvaller | 2021 | 3 | |
| Geurten (op proef), Zef | 13-12-1947 | Aanvaller | 1970 | 2 | 2 |
| Patrick Geus, de | 17-09-1971 | Keeper | 1993 | 3 | |
Gibbs, Cory | 14-01-1980Plantation · Verenigde Staten | Verdediger | 2005 | 5 | |
Gielisse, Roderick | 04-01-1990 | Verdediger | 2009–2011 | 17 | |
| Giesen, Piet | 12-08-1945 | Aanvaller | 1967–1969 | 43 | 14 |
| van Gijtenbeek, Jan | 07-04-1900Den Haag† 24-11-1960 | Middenvelder | 1924–1935 | 54 | 13 |
| Giltay, Nico | 1946–1950 | 2 | |||
Girigoria, Yurion | 25-09-1975 | 1995 | 3 | ||
| Gobiert, Jules | 25-08-1896Amsterdam | Aanvaller | 1922–1924 | 27 | 3 |
| Goemans, Fred | 06-02-1958† 10-07-2021 | Aanvaller | 1976–1981 | 115 | 34 |
| Golon (op proef), Robert | Aanvaller | 1993 | 3 | 1 | |
| Gomelt, Tomislav | 07-01-1995Sisak · Kroatie | Middenvelder | 2020 | 11 | 1 |
| Goodlass, Ron | 06-08-1953Liverpool · England | Aanvaller | 1979 | 41 | 6 |
Goosens, Wilbert | 08-01-1969Vught | Verdediger | 1995 | 40 | 1 |
Goossens, John | 25-07-1988Heemstede | Middenvelder | 2017–2022 | 99 | 7 |
Goppel, Thijmen | 16-02-1997 | 2017–2020 | 69 | 4 | |
Gorre, Kenji | 29-09-1994Spijkenisse | Rechtsbuiten | 2015 | 13 | 3 |
Gorter, Donny | 15-06-1988Lugano · Switzerland | Middenvelder | 2016–2020 | 65 | 4 |
Gouriye, Ninos | 14-01-1991Hengelo | Aanvaller | 2013–2015 | 28 | 4 |
de Graaf, Edwin | 30-03-1980Den Haag | Middenvelder | 2005 | 26 | 4 |
van de Graaf, Johannes | 25-12-1901Den Haag† 07-09-1964 | Aanvaller | 1920–1930 | 104 | 20 |
| de Graaf, Leen | 08-02-1951Scheveningen | Middenvelder | 1925–1974 | 37 | 5 |
| de Graaf, Remco | 22-07-1976Scheveningen | Middenvelder | 1998–2000 | 12 | 2 |
| de Graaf, Wim | 1954 | 2 | |||
Granli, Daniel | 01-05-1994Bærum · Noorwegen | Verdediger | 2023–2025 | 25 | |
van der Grijp, Max | 11-08-1921Den Haag† 01-01-1976 | Middenvelder | 1938–1942 | 12 | 1 |
| Van Grinsven, Aad | 21-10-1916Den Haag | Aanvaller | 1936–1938 | 2 | |
| Groen, Piet | 28-04-1963 | Verdediger | 1981–1986 | 88 | 9 |
Groenendijk, Alfons | 17-05-1964Leiden | Middenvelder | 1982–1987 | 207 | 51 |
Groenteman, Michel | 11-01-1975Amsterdam | Aanvaller | 1996–1998 | 57 | 4 |
| Grondel, Hen | 11-05-1911Den Haag | Aanvaller | 1927–1929 | 2 | |
| de Groot, Donovan | 09-03-1999 | Aanvaller | 2016 | 3 | 1 |
| de Groot, Henk | 03-01-1897Voorburg | Verdediger | 1927–1934 | 140 | |
| Groot, Henk | 1927–1952 | 4 | 1 | ||
de Groot, Patrick | 14-03-1978Den Haag | Keeper | 1998–2004 | 86 | |
Groothuizen, Indy | 22-07-1996Alkmaar | Keeper | 2017–2020 | 32 | |
| Grootscholten, Wim | 29-04-1964 | Middenvelder | 1991 | 5 | |
Grujic, Spira | 07-12-1971Pristina · Servie | Aanvaller | 2004–2006 | 55 | 1 |
| Grünholz, Edwin | 15-08-1970Den Haag | Aanvaller | 1988–2000 | 123 | 58 |
| Grünholz, Hendrik | 10-09-1975Den Haag | Aanvaller | 1996–1999 | 34 | 4 |
| Grünholz, John | 18-04-1977 | Aanvaller | 1996–1999 | 38 | 11 |
van Gulik, Jan | 20-08-1888Den Haag† 05-02-1955 | Middenvelder | 1905 | 7 | |
van der Gun, Cedric | 05-05-1979Den Haag | Aanvaller | 2003–2005 | 74 | 22 |
Gustina, Calvin | 18-11-2004Curaçao · Curacao | Middenvelder | 2023 | 15 |
Klik op een naam voor de volledige statistieken. † = overleden.




























