Spelers A–Z
Vandaag jarig31 oktober
- Henk de Vries †Verdediger · 1909 · overleden 1951zou 134 zijn geworden
- Iwan LionarAanvaller · 1981–198368jaar
53 spelers met een Wtotaal 1.129 spelers
| Speler | Geboren | Positie | Periode | Wed. | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|
de Waal, Max | 10-01-2002Hoorn | Middenvelder | 2022 | 31 | 10 |
| Waasdorp, Wim | 10-09-1936Den Haag† 19-03-2012 | 1958–1962 | 31 | 11 | |
Waem, Matteo | 21-06-2000Borgerhout · Belgie | Verdediger | 2023–2027 | 167 | 15 |
Wagenaar, Josh | 26-02-1985Grimsby · Canada | Keeper | 2006 | 8 | |
Walenda, Adam | 19-09-1989Warsaw · Polen | Middenvelder | 2010 | 1 | |
| Walther, Nico | 11-09-1907Den Haag† 20-08-1958 | Aanvaller | 1925–1932 | 18 | |
Wang, Chu | 10-01-1991Chengdu · China, People's Republic of | Middenvelder | 2013 | 1 | |
Warburton, James | 20-11-1908Pennycomequick Devonport · England† 01-10-1981 | Middenvelder | 1927–1930 | 10 | 1 |
| Wasmus, Bertus | 01-10-1931 | 1950–1956 | 57 | 16 | |
| Wassenaar, Rinus | 18-05-1897Den Haag† 28-11-1972 | Keeper | 1914–1919 | 2 | |
Waterman, Boy | 24-01-1984Lelystad | Keeper | 2008–2010 | 19 | |
| Weber, Mauk | 01-03-1914Den Haag† 14-04-1978 | Verdediger | 1929–1939 | 88 | 1 |
Wehrmann, Jordy | 25-03-1999Den Haag | Middenvelder | 2022 | 28 | 2 |
Weimar, Cees | 26-11-1948Den Haag | Verdediger | 1966–1973 | 164 | |
| van Wely, Antoon | 26-07-1902Den Haag | Aanvaller | 1923 | 26 | 13 |
Wentges, Hugo | 11-02-2002Oegstgeest | Keeper | 2021–2025 | 58 | |
Werker, Dayrl | 27-06-1998Mechelen | Verdediger | 2022–2024 | 42 | 2 |
| Wesseling, Bram | 10-01-2007 | Middenvelder | 2024 | 2 | |
| Westerveld, Dick | 13-10-1964Den Haag | Verdediger | 1983 | 1 | |
| Westerveld, Senna | 10-04-2006 | Aanvaller | 2025 | 1 | |
Westhoven, David | 13-02-1912Den Haag† 15-08-1990 | Aanvaller | 1938–1941 | 64 | 55 |
van Wetten, Jeroen | 02-01-1980Leiderdorp | Aanvaller | 2000 | 8 | 9 |
| van Wetten, Niels | 25-01-1999 | Middenvelder | 2019 | 4 | |
| Wetzel, Andre | 03-11-1951Soerabaja (indiĆ«) | Aanvaller | 1978–1981 | 81 | 16 |
van Wezenberg, Charles | 12-09-1887Den Haag† 21-01-1965 | Verdediger | 1905–1908 | 17 | 1 |
| Wickel, Ton | 29-06-1953Rotterdam | Middenvelder | 1978–1981 | 135 | 4 |
| Wielkens (op proef), Imro | Aanvaller | 1997 | 1 | ||
van Wijk, Hassie | 09-05-1939Amsterdam† 30-07-2026 | Middenvelder | 1963 | 40 | |
van Wijk, Robbert | 29-07-1979Delft | Verdediger | 1997–2002 | 46 | |
| Wijland, Fred | 27-08-1916Den Haag† 27-06-2007 | Aanvaller | 1936 | 1 | |
| Wijngaarde, Thijs | 07-09-1949Schiedam | Verdediger | 1971–1974 | 108 | 1 |
van Wijngen, Christian | 09-08-1989 | Keeper | 2009 | 6 | |
| Wilbrords, Freek | 01-04-1908Breda | 1934 | 1 | ||
Wildschut, Yanic | 01-11-1991Amsterdam | Aanvaller | 2013 | 7 | |
Wilhelm, Lasse | 20-03-2003Taunusstein · Duitsland | Middenvelder | 2026 | 10 | |
| Willems, Lou | 31-05-1929Den Haag† 21-06-1985 | Aanvaller | 1949–1954 | 78 | 40 |
Willemse, Ronald | 31-07-1964 | 1983–1986 | 23 | 5 | |
Winterkamp, Jaap | 10-12-1893Leiderdorp† 17-02-1966 | Linksbuiten | 1913–1927 | 167 | 26 |
de Wit, Sem | 30-03-1995Utrecht | Verdediger | 2014 | 3 | |
Witlox, Cees | 17-02-1903Hoogkerk† 13-08-1961 | Verdediger | 1930–1932 | 7 | 3 |
Witteman, Wilbert | 28-07-1956Oegstgeest | 1978 | 3 | ||
| van der Wolf, Henk | 17-12-1910Den Haag | Verdediger | 1938 | 1 | |
| de Wolf, Meijer | 08-02-1950 | Aanvaller | 1968–1970 | 3 | 1 |
| van Wolfgang, Jerry | 12-03-1992Arnhem | Aanvaller | 2023 | 19 | 2 |
| Wolsheimer, Cees | 06-04-1928Den Haag | Middenvelder | 1953 | 2 | |
Wolters, Randy | 06-04-1990Leiden | Aanvaller | 2016 | 12 | 1 |
| Woltman, Martin | 01-11-1946Den Haag | Linksbuiten | 1965–1967 | 2 | 1 |
| Woof (op proef), William (Billy) | 16-08-1956Gateshead · England | Aanvaller | 1982 | 1 | |
Wormgoor, Vito | 16-11-1988Leersum | Verdediger | 2012–2016 | 143 | 5 |
| Wotte, Jeroen | 17-01-1964Enschede | 1984 | 4 | ||
| Wotte, Mark | 16-12-1960Enschede | Middenvelder | 1979–1983 | 52 | 13 |
| Wubben, Peter | 23-08-1967Detmol (D) · Duitsland | 1988–1990 | 24 | 2 | |
| van der Wulp, Dick | 01-06-1955Den Haag | Middenvelder | 1972–1975 | 3 | 1 |
Klik op een naam voor de volledige statistieken. † = overleden.


























