Spelers A–Z
Vandaag jarig31 oktober
- Henk de Vries †Verdediger · 1909 · overleden 1951zou 134 zijn geworden
- Iwan LionarAanvaller · 1981–198368jaar
91 spelers met een Ktotaal 1.129 spelers
| Speler | Geboren | Positie | Periode | Wed. | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|
van der Kaay, Arjan | 09-01-1983de Lier | Keeper | 2004–2006 | 4 | |
el Kadi, Mimoun | 09-05-1987Den Haag | Middenvelder | 2007–2009 | 24 | 2 |
Kahya, Ekrem | 09-02-1978Den Haag · Turkije | Middenvelder | 1996–2009 | 215 | 2 |
| Van Kaldekerken, Jan | 06-11-1892Den Haag† 09-08-1955 | Keeper | 1912 | 9 | |
| Kalkema, Patrick | 29-09-1977Alphen aan de Rijn | Aanvaller | 1997–2000 | 50 | 3 |
Kammeijer, Cees | 25-10-1918Den Haag† 17-09-2005 | Verdediger | 1934–1941 | 84 | 1 |
van Kampen, Aad | 03-11-1919Den Haag† 10-10-1983 | Verdediger | 1936–1954 | 263 | 6 |
| van Kampen, André | Aanvaller | 1946 | 1 | ||
Kanon, Wilfried | 06-07-1993Abidjan · Ivoorkust | Linksachter | 2013–2020 | 155 | 3 |
| Kappenburg, Roy | 26-12-1976Zeist | Verdediger | 1996–2001 | 39 | 3 |
Karelis, Nikos | 24-02-1992Iraklion · Griekenland | Aanvaller | 2020 | 13 | 2 |
El Karicha, Aimane | 03-04-2003 | Middenvelder | 2021–2024 | 5 | |
Karijowidjojo, Irfan | 30-11-2005 | Middenvelder | 2024–2027 | 9 | |
| Karlas, Marcel | 19-07-1973Delft | Aanvaller | 1991–1999 | 110 | 17 |
Kastaneer Osepa, Gervane | 09-06-1996 | Aanvaller | 2014–2017 | 41 | 10 |
| Kaster, Rob | 22-03-1923Harderwijk† 11-05-2010 | Aanvaller | 1946 | 2 | 1 |
| Keloglu, Ahmet | 12-01-1962Corum · Turkije | Middenvelder | 1979–1982 | 81 | 4 |
| Kempeneers, John | 19-05-1959 | 1979–1981 | 3 | ||
Kemper, Boy | 21-06-1999Purmerend | Verdediger | 2020–2023 | 116 | 9 |
| Kerkvliet, Freek | 22-08-1903Leiden | Verdediger | 1923–1930 | 11 | 1 |
van Kessel, Gino | 09-03-1993Alkmaar | Aanvaller | 2018 | 2 | 2 |
| van Kesteren (gast HBS), H.G. | 21-01-1908Bandoeng, · Indonesie† 21-07-1998 | Verdediger | 1928 | 1 | |
el Khayati, Abdenasser | 07-02-1989Rotterdam | Middenvelder | 2016–2021 | 111 | 44 |
| Kieft, Robbin | 22-05-1987amsterdam | Aanvaller | 2007 | 2 | |
Kigongo, Clydel | 20-06-2006 | Verdediger | 2025 | 1 | |
| Kila, Aad | 21-08-1953Den Haag | Middenvelder | 1970–1979 | 347 | 21 |
Kilo, Juho | 23-06-2002Helsinki · Finland | Middenvelder | 2024–2027 | 106 | 8 |
van Kins, Mats | 17-12-1998 | 2017–2020 | 23 | 6 | |
Kishna, Ricardo | 04-01-1995Den Haag | Linksbuiten | 2017–2023 | 71 | 4 |
Klaasse, Remco | 31-08-1988 | Aanvaller | 2008 | 3 | |
Klas, Dhoraso | 30-01-2001Amsterdam | Middenvelder | 2021–2024 | 110 | 12 |
| van Kleef, Lorenzo | 26-01-2001 | Middenvelder | 2019–2022 | 17 | 6 |
| Kleindijk, Theo | 14-07-1938Den Haag† 13-11-2022 | Verdediger | 1955–1965 | 143 | 1 |
Kloos, Joop | 01-01-1895Den Haag† 14-03-1971 | Middenvelder | 1913–1930 | 226 | 5 |
| Knakal (op proef), Martin | 17-04-1984Plzen | Verdediger | 2008 | 2 | |
| Knijff, Alphons | 03-05-1904Den Haag | Keeper | 1920–1923 | 10 | |
Knijnenburg, Geoffrey | 01-05-1983Den Haag | Aanvaller | 2002–2008 | 26 | 3 |
| Knollman, Helmut | 04-08-1931Gesmold · Duitsland | Rechtsbuiten | 1955–1957 | 23 | 5 |
Knopper, Richard | 29-08-1977Rijswijk | Middenvelder | 2006–2010 | 120 | 27 |
Koegler, Daniël | 08-12-1981Den Haag | Aanvaller | 2002–2005 | 14 | 2 |
| Koegler, Stefan | 26-09-1971 | Middenvelder | 1989–1991 | 4 | |
| . Koek | Middenvelder | 0 | |||
Koek, Willem | 30-04-1911Den Haag† 27-10-1992 | Keeper | 1929–1942 | 262 | |
| Koers, Robin | 07-05-1978Den Haag | Aanvaller | 1997–2000 | 37 | 3 |
Kogeldans, Rico | 30-09-1987Rotterdam | Aanvaller | 2007 | 2 | 1 |
Kok, Frans | 15-04-1924Den Haag† 30-03-2015 | Keeper | 1942–1959 | 380 | |
| Kok, W. | 1909 | 1 | |||
| de Kok, Wout | Aanvaller | 1945–1953 | 3 | ||
Koksal, Serhat | 18-02-1990 | Middenvelder | 2009–2011 | 9 | |
Kolk, Santi | 02-10-1981Den Haag | Aanvaller | 1999–2014 | 88 | 30 |
Kolkka, Joonas | 28-09-1974Lahti · Finland | Aanvaller | 2005 | 35 | 9 |
Komljenovic, Sacha | 10-05-2003Zoetermeer | Verdediger | 2021–2024 | 71 | 10 |
| de Koning, Jan | Middenvelder | 1932–1957 | 27 | ||
| Koning, Jan | Keeper | 1932–1935 | 3 | ||
| Koning, Marcel | 14-01-1975Den Haag | Middenvelder | 1992–1995 | 93 | 17 |
de Koning, Thijmen | 12-06-2002 | Keeper | 2023 | 1 | |
Kool, Ben | 08-09-1910Den Haag | Verdediger | 1935–1937 | 30 | 1 |
Koopmans, Luuk | 18-11-1993Oss | Keeper | 2019–2023 | 91 | 1 |
| Koppens (gast VUC), Oscar | 19-08-1911Winschoten | 1934 | 2 | ||
Koppers, Dico | 31-01-1992Harmelen | Linksachter | 2012 | 17 | |
| Korevaar, Joop | 13-12-1950Gouda | Verdediger | 1968–1982 | 613 | 26 |
Korneev (op proef), Igor | 04-09-1967Moskou · Rusland | Middenvelder | 2003 | 2 | |
| Kort, ? | 0 | ||||
| Korte, Eki | 30-07-1967 | Aanvaller | 1985–1987 | 8 | |
Korte, Giovanni | 01-08-1993Den haag | Aanvaller | 2011–2016 | 36 | 8 |
de Korte, W.M. | 23-04-1944Goes† 01-03-2026 | Linksbuiten | 1963–1965 | 7 | |
de Korte, Wout | 28-06-1913Den Haag | Aanvaller | 1929–1939 | 201 | 49 |
| Kortekaas, Wim | 05-03-1921Den Haag† 20-02-2004 | Aanvaller | 1939–1948 | 21 | 1 |
| Kortman, Paul | 23-01-1889Den Haag† 30-11-1939 | Middenvelder | 0 | ||
| Kost, ? | 0 | ||||
Koudossou, Henri | 03-09-1999Munchen · Duitsland | Aanvaller | 2023 | 47 | 2 |
| Kraak, C. A. | Keeper | 1942 | 1 | ||
Kramer, Caleb | 01-08-2008Nairobi · Kenya | Keeper | 2025–2027 | 9 | |
Kramer, Michiel | 03-12-1988Rotterdam | Aanvaller | 2013–2021 | 129 | 44 |
Kreekels, Mees | 01-11-2001Helmond | Verdediger | 2025 | 27 | |
| Krijbolder, Leendert | 12-02-1921Den Haag† 27-10-2000 | 1941–1954 | 12 | 3 | |
Kristensen, Thomas | 17-04-1983Virum · Denemarken | Middenvelder | 2014–2016 | 67 | 5 |
| Kristensen, Tomm | 04-09-1958 | 1976–1978 | 3 | ||
| de Kruif (op proef), Lodewijk | 07-10-1969Lunteren | Verdediger | 1999 | 1 | |
Kruis, Marlon | 13-11-1980Den Haag | Verdediger | 2000–2004 | 24 | |
Kruit, Peter | 29-08-1973Leiderdorp | Aanvaller | 1996–1998 | 60 | 9 |
Kruys, Fred | 20-01-1970Zevenaar | Verdediger | 1993 | 8 | |
| Kruys, H. j. | Keeper | 1935 | 8 | ||
Kubik, Frantisek | 14-03-1989 | Linksbuiten | 2010 | 40 | 13 |
Kuipers, Bas | 17-08-1994Amsterdam | Linksachter | 2017–2019 | 32 | 3 |
| Kuipers, J. | Verdediger | 1956 | 1 | ||
Kuipers, Nick | 08-10-1992maastricht | Verdediger | 2017–2020 | 40 | 1 |
Kum, Christian | 13-09-1985Frankfurt am Main · Duitsland | Verdediger | 2005–2012 | 209 | 5 |
| Kuyt, Jan | 16-12-1964 | Middenvelder | 1983–1985 | 60 | 7 |
| Kuzmanovic, Boro | 02-12-1962Slavonski Brod · Kroatie | Middenvelder | 1987–1992 | 27 | 1 |
| Kwak, Theo | 03-01-1916Ede (gld) | Keeper | 1935 | 9 |
Klik op een naam voor de volledige statistieken. † = overleden.


















































